2023-07-26 15:47:15 來源:食品機械設備網整理 編輯:三七 閱讀量:14562
20 | |||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 | 總投資 | 經費(萬元) | 備注 | ||
計劃總數 | 已撥累計 | 當年 | |||||||||||
1 | 2023S0004 | 鮑魚預制菜生產關鍵技術研究及示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 福清市兆華水產食品有限公司 | 福建技術師范學院食品與生物工程學院 | 何浩亮 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
2 | 2023S0005 | 基于強咀嚼性植物蛋白研發(fā)及產業(yè)化應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 福建小二哥食品有限公司 |
| 劉宜鋒 | 70 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
3 | 2023S0006 | 芋泥春卷預制菜加工關鍵技術與設備研發(fā)與應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建省福州外貿食品冷凍廠有限公司 | 福建省農業(yè)科學院農業(yè)工程技術研究所 | 馬保香 | 108 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
4 | 2023S0007 | 肉兔無抗飼糧關鍵技術研究與應用 | 星火項目 | 2023/2024 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建天賜農牧開發(fā)有限公司 | 福建農林大學 | 張金城 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
5 | 2023S0008 | 高海拔烏龍茶高質化關鍵技術集成及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 閩清縣發(fā)改(科技)局 | 福建省麒麟山茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建農林大學 | 姚朝響 | 150 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
6 | 2023S0010 | 調理牛肉制品加工及品質調控的關鍵技術創(chuàng)新與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 福州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學技術局 | 福建優(yōu)益農業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建技術師范學院食品與生物工程學院 | 王巧鳳 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
7 | 2023S0016 | 文旦柚復合酵素的研制及其在農業(yè)有機種植上的應用與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 仙游縣科學技術局 | 福建省仙游縣川陽農業(yè)科技有限公司 | 福建省微生物研究所 | 嚴雪浪 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
8 | 2023S0023 | 高肽耐儲薏米露加工關鍵技術開發(fā)與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 寧化縣科學技術局 | 三明市揚晨食品有限公司 | 福建省農業(yè)科學院農業(yè)工程技術研究所 | 楊仁珠 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
9 | 2023N3004 | 菌草食藥用菌活性物質低溫綠色制備關鍵技術與營養(yǎng)功能性食品研發(fā)及產業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 將樂縣科學技術局 | 福建三明草本寶藏生物工程有限公司 | 福建農林大學食品科學學院 | 唐湘成 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
10 | 2023S0026 | 蘭屬新品種‘然洛’高效繁育技術示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市沙縣區(qū)工信與科技局 | 三明市森彩生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 三明市農業(yè)科學研究院 | 宋彩鳳 | 40 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
11 | 2023S0027 | 大田美人茶果蜜增香加工技術集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 大田縣科學技術局 | 福建省古山茶葉有限公司 | 三明學院 | 李忠凡 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
12 | 2023N3006 | 油茶鮮果高效處理工藝與直飲茶油特色產品開發(fā)及產業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 尤溪縣科學技術局 | 福建省沈郎油茶股份有限公司 | 福建師范大學化學與材料學院 | 周治欽 | 230 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
13 | 2023S0035 | 烏龍茶智能化精制生產線及在線監(jiān)測技術研發(fā)及應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 安溪縣科學技術局 | 福建八馬茶業(yè)有限公司 | 集美大學 | 林榮溪 | 350 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
14 | 2023N3007 | 南方山葡萄“一果多釀”梯次發(fā)酵關鍵技術研究及應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2026 | 德化縣科學技術局 | 福建省春秋農林科技有限公司 | 福建省農業(yè)科學院農業(yè)工程技術研究所 | 鄭春鳳 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
15 | 2023N3008 | 凍干果蔬乳嬰幼兒零輔食深加工技術研發(fā)及產業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2024 | 薌城區(qū)科學技術局 | 福建歐瑞園食品有限公司 | 福州大學生物科學與工程學院 | 黃屹 | 360 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
16 | 2023S0043 | 顆粒/條索烏龍茶標準化自動化初制工藝的研究與應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 南靖縣科學技術局 | 漳州市聚益農業(yè)科技有限公司 | 集美大學 | 張健 | 230 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
17 | 2023S0044 | 牡蠣蛋白小分子肽制備關鍵技術研究與產業(yè)化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 漳浦縣科學技術局 | 漳州市美麗家香食品股份有限公司 | 福建師范大學 | 林建生 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
18 | 2023C0048 | 基于響應曲面法及酶解技術制備高凝膠性能卡拉膠的研究及產業(yè)化 | 創(chuàng)新資金項目 | 2023/2024 | 漳浦縣科學技術局 | 福建綠力生物科技有限公司 |
| 何偉忠 | 195 | 30 | 0 | 0 | 2060404 |
19 | 2023S0046 | 杏鮑菇先進瓶裝工廠化生產穩(wěn)定性關鍵技術研究與示范應用 | 星火項目 | 2023/2025 | 漳州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建嘉田農業(yè)開發(fā)有限公司 | 福建農林大學 | 王龍池 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
20 | 2023N3010 | 基于多源信息分析的武夷巖茶傳統(tǒng)烘焙技藝設備研究與應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建省武夷山市永生茶業(yè)有限公司 | 泉州裝備制造研究所 | 游玉瓊 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
21 | 2023S0050 | 基于可重復利用型磁性復合酶技術的靈芝多糖和三萜類物質高效提取技術研究及示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山元生泰生物科技有限公司 | 廈門大學 | 毛景華 | 94 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
22 | 2023S0051 | 茶葉生產質量數據安全監(jiān)測與原產地可信溯源平臺研發(fā)與應用示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建省武夷山瑞泉茶業(yè)有限公司 | 武夷學院;福建中信網安信息科技有限公司 | 黃圣輝 | 150 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
23 | 2023C0052 | 基于NFC控制的物聯網分段式茶湯萃取機研發(fā)與應用 | 創(chuàng)新資金項目 | 2023/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建飲享科技有限公司 |
| 邵長泉 | 150 | 30 | 0 | 0 | 2060404 |
24 | 2023N3011 | 竹筍源食品精深加工關鍵技術研究與產業(yè)化應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建明良食品有限公司 | 福建農林大學食品科學學院 | 黃良富 | 180 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
25 | 2023N3012 | 纏繞式竹吸管制備關鍵技術研究與產業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2024 | 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 龍竹科技集團股份有限公司 | 國際竹藤中心 | 劉煥榮 | 600 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
26 | 2023S0053 | 白羽雞雞肉糜制品加工與貯藏關鍵技術研究 | 星火項目 | 2023/2024 | 光澤縣科學技術局 | 福建圣農食品有限公司 | 福州大學 | 周紅 | 180 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
27 | 2023S0056 | 紫靈芝產業(yè)提質增效關鍵技術示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 武平縣工業(yè)信息化和科學技術局 | 武平盛達農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 龍巖市農業(yè)科學研究所;武平縣食用菌技術推廣服務站 | 邱福平 | 110 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
28 | 2023H4027 | 垛裝物料一體化全自動裝卸系統(tǒng)及設備的研發(fā) | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2024 | 龍巖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 龍合智能裝備制造有限公司 |
| 楊小龍 | 400 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
29 | 2023S0060 | 巨峰葡萄疏除果精深加工關鍵技術研發(fā)與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 福安市科學技術局 | 福建新味食品有限公司 | 福建省農業(yè)科學院農業(yè)工程技術研究所 | 黃細忠 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
30 | 2023S0061 | 閩東花果香型紅茶優(yōu)質品種篩選與加工關鍵性技術集成示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 福安市科學技術局 | 福安市仙閣梁茶業(yè)專業(yè)合作社 | 寧德職業(yè)技術學院 | 劉小鳳 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
31 | 2023S0062 | 金花菌改善白茶品質及抗氧化作用應用研究及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 霞浦縣科學技術局 | 霞浦縣目海茶業(yè)有限公司 | 福建省農業(yè)科學院茶葉研究所 | 林楊云 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
32 | 2023N3014 | 白茶精加工關鍵技術研究與示范應用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學技術局 | 福建省天湖茶業(yè)有限公司 | 福建農林大學 | 林有希 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
33 | 2023S0063 | 桑葉白茶加工關鍵技術研究及新產品開發(fā) | 星火項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學技術局 | 福鼎市桑葉白茶科技有限公司 | 福建農林大學 | 王忠義 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
34 | 2023S0065 | 茶籽油脫臭餾出物發(fā)酵生產麥角甾醇的關鍵技術研究及示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 壽寧縣科學技術局 | 福建川久農業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省微生物研究所 | 葉竹福 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
合計 | 50900.55 | 9900 | 0 | 0 | |
2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經費自籌引導性項目) | ||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 |
1 | 2023D019 | 海產品中弧菌的拉曼光譜快速檢測技術研究 | 引導性項目 | 2023/2026 | 廈門市科學技術局 | 廈門市疾病預防控制中心 |
| 陳澤輝 |
2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區(qū)STS項目) | ||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負責人 | 總投資(萬元) | 資助經費(萬元) | 科目編碼 | 備注 |
1 | 2023T3006 | 基于全光譜法地表水質多參數在線監(jiān)測系統(tǒng)的關鍵技術研究 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 泉州裝備制造研究所 | 湯新華 | 160 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
2 | 2023T3007 | 無氟耐高溫紙漿模塑快餐具食品膠的開發(fā) | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 吉特利環(huán)??萍迹◤B門)有限公司 | 中國科學院福建物質結構研究所 | 彭清彬 | 500 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
3 | 2023T3008 | 燕窩自動分揀機關鍵技術開發(fā)及其產業(yè)應用 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司 | 泉州裝備制造研究所;哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 范群艷 | 200 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
4 | 2023T3017 | 基于“鐵皮石斛”有效部位為核心成份功能食品、飲品升級開發(fā)及應用示范 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學技術局 | 廈門塔斯曼生物工程有限公司 | 廈門稀土材料研究所 | 陳劍成 | 230 | 70 | 2060404 | 項目經費由廈門市科技局負責 |
合計 | 1090 | 280 |
| |
2023年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項 2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經費自籌引導性項目).xlsx 2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區(qū)STS項目).xlsx
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發(fā)布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發(fā)現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論