飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市世安氣動液壓設(shè)備有限公司佛山分公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SAC
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地佛山市
聯(lián)系方式:楊慧林查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-24 12:53:03瀏覽次數(shù):524次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)世安公司銷售各種型號油壓緩沖器,其中TWSA品牌和中國臺灣CEC是我們的主賣產(chǎn)品,主要型號是分為自動補償型和可調(diào)整型。
品牌及型號 | TWSA品牌 SAC |
每次zui大吸收能量NM | 1.8-260 |
行程(mm) | 6-80 |
型號 | 螺牙規(guī)格 | 行程mm | 每次zui大吸收能量NM | 有效重量值We(kg) | 容許速度m/sec | 每小時吸收能量Nm |
SAC0806-1 | M8*1.0 | 6 | 1.8 | 0.9~5.6 | 2.0 | 2400 |
SAC0806-2 | 2.5~10 | 1.2 | ||||
SAC0806-3 | 5.6~22.5 | 0.8 | ||||
SAC1008-1 | M10*1.0 | 8 | 3.2 | 0.9~14.4 | 2.6 | 5760 |
SAC1008-2 | 2.8~10 | 1.5 | ||||
SAC1008-3 | 10~40 | 0.8 | ||||
SAC1210-1 | M12*1.0 | 10 | 6 | 1.8~8.3 | 2.6 | 10800 |
SAC1210-2 | 5.3~18.8 | 1.5 | ||||
SAC1210-3 | 12~75 | 1.0 | ||||
SAC1412-1 | M14*1.5 | 12 | 18 | 5.3~36 | 2.6 | 32400 |
SAC1412-1 | 16~56.3 | 1.5 | ||||
SAC1412-1 | 56.3~225 | 0.8 | ||||
SAC1415-1 | M14*1.0 M14*1.5 | 15 | 20 | 5.9~27.8 | 2.6 | 36000 |
SAC1415-2 | 17.8~62.5 | 1.5 | ||||
SAC1415-3 | 40~250 | 1.0 | ||||
SAC1425-1 | M14*1.0 M14*1.5 | 25 | 28 | 4.6~25 | 3.5 | 58800 |
品牌及型號 | TWSA品牌 SAD |
每次zui大吸收能量NM | 15-220 |
行程(mm) | 10-50 |
型號 | 螺牙規(guī)格 | 行程mm | 每次zui大吸收能量Nm | 有效重量值We(kg) | 容許速度m/sec | 每小時吸收能量 |
SAD1410 | M14*1.0 M14*1.5 | 10 | 15 | 2.9~120 | 3.2 | 27000 |
SAD2016 | M20*1.5 | 16 | 28 | 5.5~224 | 3.2 | 33600 |
SAD2020 | M20*1.5 | 20 | 35 | 6.8~280 | 3.2 | 42000 |
SAD2525 | M25*1.5 M35*2.0 M27*3.0 | 25 | 78 | 15.2~624 | 3.2 | 70200 |
SAD2540 | M25*1.5 M25*2.0 | 40 | 122 | 23.8~976 | 3.2 | 87840 |
SAD3625 | M36*1.5 | 25 | 110 | 21~880 | 3.2 | 52800 |
SAD3650 | M36*1.5 | 50 | 220 | 43~1760 | 3.2 | 105600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市世安氣動液壓設(shè)備有限公司佛山分公司