飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XTZ-AT
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-23 07:32:43瀏覽次數(shù):161次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-AT特點(diǎn)和應(yīng)用方向本款三目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-AT采用上下LED光源,具有高分辨率,高清晰度和強(qiáng)立體感等特點(diǎn),并且可連續(xù)變倍
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X高眼點(diǎn)廣角平場 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比1:6.4 |
3 | 三目觀察頭 | 瞳距55-75mm 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場范圍 | 32 mm -4.4mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.5X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿調(diào)節(jié)范圍140mm 被觀察物高度100mm |
8 | 玻璃載物臺(tái) | 玻璃載物工作臺(tái)直徑ф80mm |
9 | 光源 | 上下LED光源,亮度可調(diào) 220V |
10 | 儀器重量 | 凈重:4.5kg 毛重:7.2kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X28X40(cm) 包裝尺寸 28X40X44(cm) |
二、選購件技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形可調(diào)LED光源、雙支冷光源、臺(tái)燈 |
4 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 移動(dòng)范圍X-Y:70X50mm |
5 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺1mm、0.01mm |
6 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X、1/3X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機(jī),具有實(shí)時(shí)采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
8 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
②粒度分析軟件UV-G 可對(duì)視場內(nèi)顆粒自動(dòng)測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
產(chǎn)品成套件:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 機(jī)架 | 1 | 臺(tái) |
2 | 三目頭部 | 1 | 個(gè) |
3 | 10X目鏡 | 2 | 只 |
4 | 彈簧壓片 | 2 | 只 |
5 | 護(hù)目罩 | 2 | 只 |
6 | 防塵罩 | 1 | 只 |
7 | 產(chǎn)品說明書 | 1 | 本 |
8 | 產(chǎn)品裝箱單 | 1 | 份 |
9 | 產(chǎn)品合格證 | 1 | 份 |
10 | 產(chǎn)品保修卡 | 1 | 份 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠