飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XTZ-D
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-23 07:42:36瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-D特點(diǎn)和應(yīng)用方向本款雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-D具有視場寬廣,分辨率高,立體感強(qiáng)等特點(diǎn),并且可連續(xù)變倍
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X大視野平場目鏡 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
3 | 雙目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.2X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿調(diào)節(jié)范圍140mm |
8 | 載物臺 | 配有壓片和φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 鹵素?zé)?亮度獨(dú)立可調(diào),底座7w熒光燈 |
10 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.7kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X30X40(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) |
二、選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形可調(diào)LED光源、雙支冷光源、臺燈 |
4 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
5 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺1mm、0.01mm |
6 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。 |
產(chǎn)品成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 顯微鏡機(jī)架 | 臺 | 1 | ||
2 | 雙目鏡筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目鏡 | 10X | 對 | 1 | |
4 | 斜照明 | 個 | 1 | ||
5 | 眼罩 | 對 | 1 | ||
6 | 防塵罩 | 個 | 1 | ||
7 | 鹵素?zé)?/td> | 只 | 1 | ||
8 | 保險絲 | 根 | 2 | ||
9 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | ||
10 | 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 | ||
11 | 產(chǎn)品維修檔案卡 | 份 | 1 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠