目錄:張家港市帥飛飲料機(jī)械有限公司>>灌裝設(shè)備>>含氣飲料灌裝機(jī)>> 帥飛碳酸飲料灌裝機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-22 08:26:13瀏覽次數(shù):10665評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號(hào) | DGCF16-12-6 | DGCF18-18-6 | DGCF24-24-8 | DGCF32-32-10 |
生產(chǎn)能力 | 2000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 |
灌裝壓力 | ≤±5mm(液面定位) | |||
灌裝精度 | <0.4 | |||
聚脂瓶規(guī)格 | 瓶徑Φ40-Φ80;瓶高:130-280 | 瓶徑Φ50-Φ100;瓶高:150-320 | ||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||
沖瓶用水壓力 | 0.18-0.25 | |||
沖瓶用水量 | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 |
噴沖工位 | 5 | 5 | 6 | 12 |
瀝瓶工位 | 2.5 | 3 | 3.5 | 7 |
氣源壓力 | 0.4 | |||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
總功率 | 5.03 | 5.03 | 6.57 | 8.07 |
總重量 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
外形尺寸 | 2100*1500*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3600*2200*2600 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)