飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳賽澤爾電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳冠林查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-31 11:59:15瀏覽次數(shù):426次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
哈希DR5000臺式紫外可見分光光度計(jì)DR5000型紫外可見分光光度計(jì),是哈希公司推出的分光光光度計(jì)產(chǎn)品,可在紫外及可見光區(qū)域進(jìn)行水樣的測定
哈希DR5000臺式紫外可見分光光度計(jì)
DR5000型紫外可見分光光度計(jì),是哈希公司推出的分光光光度計(jì)產(chǎn)品,可在紫外及可見光區(qū)域進(jìn)行水樣的測定。DR5000紫外可見分光光度計(jì)具有優(yōu)良的光學(xué)穩(wěn)定性。其的條形碼自動識別,自動測定試劑空白,自動讀取功能,大大簡化了實(shí)驗(yàn)操作過程,使測試方法更加簡便、快捷。
貨號 | 適用儀器型號 | 大類 | 參數(shù) | 量程 | 分析方法 | 測試次數(shù) |
103769 | DR2700分光光度計(jì) ; DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ; DR/850 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計(jì); DR3900臺式分光光度計(jì) ;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 亞鐵 | 0.02-3.00 | 110二氮雜菲分光光度法 | 100 |
1271099 | DR2700分光光度計(jì) ; DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ; DR/850 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計(jì); DR3900臺式分光光度計(jì); DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 六價(jià)鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 |
1406499 | DR2700分光光度計(jì) ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 |
1407099 | DR2700分光光度計(jì) ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ; DR2800 型便攜式分光光度計(jì); DR3900臺式分光光度計(jì) ; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 游離余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂紅法 | 100 |
1417099 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂紅法 | 100 |
179032 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 聯(lián)氨 | 16-500µg/L | P二甲氨基法 | 100 |
2105545 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2105669 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂紅法 | 100 |
2105769 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 總鐵 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 |
2105869 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 銅 | 0.04-5.00(Cu) | 雙喹啉法 | 100 |
2106069 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗壞血酸法 | 100 |
2106169 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 0.3-30 NO3-N | 鎘還原法 | 100 |
2125825 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR1010 COD;化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 |
2242000 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鋁 | 0.008-0.800 | 鋁試劑法 | 100 |
2243900 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 揮發(fā)酚 | 0.002-0.200 | 4氨基法 | 100 |
2244201 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基聯(lián)苯胺法 | 0 |
2244700 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 揮發(fā)性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 |
2257700 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 甲醛 | 3-500µg/L | MBTH法 | 100 |
2296600 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 銀 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 |
230149 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鐵 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 |
2319900 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | 100 |
2415825 | DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 |
2415925 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR1010 COD;化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 |
2429600 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅鉬雜多酸法 | 100 |
2429800 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 0.01-0.50 NO3-N | 鎘還原法 | 100 |
2430000 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 錳 | 0.2-20.0 | 高碘酸鹽法 | 100 |
2430200 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | |
2446600 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 5-600µg/L | 鐵還原法 | 0 |
2449400 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 |
2459100 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鉀 | 0.1-7.0 | 砷測試盒法 | 100 |
2459200 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 季胺鹽 | 0.2-5.0CTAB | 二元絡(luò)合物法 | 100 |
2459300 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅鉬蘭法 | 100 |
2495301 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總凱氏氮 | 1-150 | 納氏試劑法 | 250 |
2515025 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 |
2516025 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2518025 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2553500 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 3-1000µg/LSiO2 | 硅鉬蘭流通池法 | 100 |
2597200 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 毒性 | 0-99%抑制 | ToxTrak 法 | 0 |
2603100 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 總硬度 | 4-1000µg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 |
2603300 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 銅 | 2-210µg/L(Cu) | 卟啉法 | 100 |
2603700 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鋁 | 0.002-0.250 | 鉻菁R法 | 100 |
2604100 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | 巰基乙酸法 | 100 |
2604545 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊酸法 | 0 |
2606945 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊酸法 | 0 |
2623425 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 化學(xué)需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
2651600 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
2651700 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
2658300 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 汞 | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 |
2666900 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 |
2668000 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊酸法 | 100 |
2678600 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血酸流通池法 | 250 |
2714100 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR 6000™ 紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總氮 | 10-150 N | 過硫酸鹽氧化法 | 0 |
2742545 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR 6000™ 紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血酸法 | 0 |
2742645 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血酸法 | 0 |
2742745 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血酸法 | 0 |
2760345 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總有機(jī)碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸堿指示劑法 | 0 |
2762700 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免疫管法 |
2767245 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
1206499 | DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
2076032 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
2105569 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
2105645 | DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2107169 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
2107569 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 2-150 NO2-N | 法 | 100 |
2107669 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硫酸鹽 | 5-70 | 濁度法 | 100 |
2125925 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR1010 COD;化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
2141299 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
2242201 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 鎘 | 0.7-80.0µg/L | 雙硫腙法 | 0 |
2242300 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 |
2242500 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺式分光光度計(jì);哈希重金屬應(yīng)急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴酸氧化法 | 100 |
