飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安陽吉姆克能源機械有限公司
暫無信息 |
型 號: 700型產 量: 5噸動 力: 功率160kw兩臺顆粒直徑: 4、6、8使用范圍: 廣泛適用于大、中、小型水產養(yǎng)殖,糧食飼料加工廠,畜牧場,家禽養(yǎng)殖場,個體養(yǎng)殖戶及中小型養(yǎng)殖場,養(yǎng)殖戶或大、中、小型飼料加工廠使用
時產5噸牧草顆粒飼料生產線,是把各種牧草原料按照工藝配方加工成飼料顆粒,為牛、羊等畜禽提供全價草顆粒飼料的自動化生產線。粉碎、上料、制粒、冷卻為見的飼料顆粒生產設備的配置,可根據客戶需求,定制相應的生產線,實現了從粉碎到制粒成品一體化操作,產量更高,可滿足不同飼料養(yǎng)殖!
時產5噸飼料成套生產線是我公司針對國內外飼料加工廠、畜禽養(yǎng)殖戶、農場主、農村合作社開發(fā)的全套顆粒飼料加工生產線,能夠滿足畜禽、牛、羊等動物需要的全價配合飼料和草飼料的生產。該成套生產線包括粉碎、混合、制粒、冷卻、篩分和包裝及輸送設備,工藝流程完備合理,適應性強,可滿足不同用戶的需求。
1、采用電腦全自動配料,配料精度高,節(jié)省人工。
2、顆粒機使用專門的草飼料顆粒機,自動潤滑,適合草料粗纖維的加工,顆粒質量好。
3、冷卻系統(tǒng)采用逆流式冷卻器,冷卻效果好,自動化程度高,噪音低,操作簡單,維修少。
4、成品包裝使用包裝機,自動化程度高,接觸物料不銹鋼材質,可自由設置包裝重量,操作簡單。
5、整套設備進料出料位置配有脈沖除塵除塵系統(tǒng),工作環(huán)境灰塵少
參數 | 單位 | 數值 | 備注 | |
原料 | 草粉、玉米、谷物 | |||
制粒范圍 | mm | 直徑4/6/8 | ||
顆粒密度 | t/m3 | 0.8-1.2 | 正常1.1左右 | |
生產能力 | t/h | 飼料 | 5 | |
設備總功率 | kw | 400 | ||
設備占地面積 | m | 40*6*6 | ||
操作工人 | 人 | 6 |
名稱 | 型號 | 數量 | 功率(KW) | 技術參數 | 圖片 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合系統(tǒng) | 單機 | 合計 | |||||
投料口 | 3 | 0 | |||||
皮帶機 | B1200*18 | 2 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
皮帶機 | B1200*17.5 | 1 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
粉碎機 | 510*131 | 1 | 11 | ||||
料倉 | 2m³ | 1 | 0 | ||||
上料器 | GS160*5.5 | 1 | 3 | 帶變頻器 | |||
玉米料斗 | 1 | ||||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 1 | 0 | 電壓220V | |||
稱重料倉 | 1 | 3 | |||||
水平輸送 | 1 | 5.5 | |||||
稱重傳感器 | 1.5噸 | 4 | 0 | ||||
混合機 | |||||||
稱重傳感器 | 2噸 | 4 | 0 | ||||
加水裝置 | 1 | 0.75 | |||||
制粒系統(tǒng) | |||||||
皮帶機 | B1000*12 | 1 | 3 | ||||
除鐵器 | 1 | 0 | |||||
除鐵器支架 | 1 | 0 | |||||
分料器 | GB400*6.5 | 1 | 3 | ||||
待制粒倉 | 12.5m³ | 1 | 0 | ||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 2 | 0 | ||||
進料蛟龍 | 273 | 2 | 3 | ||||
喂料器 | 273 | 2 | 3 | 帶變頻器 | |||
顆粒機 | 700 | 2 | 160 | 變頻器啟動 | |||
除塵 | 1 | 11 | |||||
冷卻包裝系統(tǒng) | |||||||
皮帶機 | 1 | 3 | |||||
皮帶機 | 1 | 5.5 | |||||
逆流冷卻器 | SKLN14*14 | 1 | 0.75 | ||||
排料 | 1 | 1.1 | |||||
振動篩 | 1 | 0.4 | |||||
中壓風機 | 4-72-4A | 1 | 7.5 | ||||
旋風分離器 | D=800 | 1 | 0 | ||||
關風器 | TGFY2.8L | 1 | 0.75 | ||||
風網管道 | |||||||
軟絞龍吸糧機 | 100*14 | 1 | 4 | ||||
皮帶機 | B380-11.8 | 1 | 5.5 | ||||
包裝機 | DCS50 | 1 | 1 | ||||
除塵系統(tǒng) | |||||||
脈沖除塵器 | 64筒 | 1 | 5.5 | ||||
風網管道 | 1 | 附清單 | |||||
除塵罩 | 4 | ||||||
電氣控制系統(tǒng) | |||||||
自動稱重電柜 | 1 | 附元件清單 | |||||
制粒系統(tǒng)電控 | 2 | ||||||
冷卻系統(tǒng)電柜 | 1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份