詳細介紹
RJC型冷熱水長軸深井泵 全自動 高揚程
——150RJC40-13.5
一、概述:
RJC 型系列冷熱水長軸深井泵。RJC 型系列水泵為我公司引進國外(ITT)*的水力模型和全新結構設計的產(chǎn)品,并采用多項*工藝,按照美國水力協(xié)會標準生產(chǎn)制造,達到了當代*水平,全系列長軸深井泵均為節(jié)能型產(chǎn)品。
二、產(chǎn)品特點:
1、選用*的水力模型和結構設計,采用亞什蘭工藝制芯、葉片流道部位環(huán)氧涂復等多種新工藝,選材合理,產(chǎn)品性能優(yōu)良,使用壽命長。
2、水泵效率高,比國內(nèi)J、JD、JC 型水泵高2~8%,效率曲線平緩,高效區(qū)域寬廣,工作范圍增加10~20%。
3、采用甩砂泵裝置,迷宮式結構使砂粒無法進入軸承。
4、葉輪軸、電機軸均采用銅軸承支承,軸的徑向跳動控制在0.13mm 以內(nèi),泵運行平穩(wěn),噪聲低。
5、泵座造型美觀,窗口大,便于維修、更換填料。
6、與國產(chǎn)同流量水泵相比,工作部件外徑小1 英寸左右,可明顯節(jié)省用戶的成井費用以及適合老井用泵的更新改造。
7、可采用油潤滑的閉式傳動系統(tǒng)的特殊結構設計;以及可選用球墨鑄鐵,ASTM304、316、416 等各種牌號的不銹鋼材料,以滿足用戶的各種特殊使用工況和技術要求。
三、應用范圍:
水廠、水電站(檢修、滲漏用泵等)、火電廠(工業(yè)、生活、消防用泵等)、鋼鐵廠(鐵皮坑用泵等)、農(nóng)業(yè)灌溉、消防、市政等行業(yè)。Q≤2400m3/h,H≤250m。
四、長軸深井泵結構
1.電機:深井泵專用電機(YLB型),或實心軸電機。
2.調整螺母:調節(jié)葉輪軸向串量。
3.泵座:承受重載荷,極方便安裝填料箱。
4.預潤絲堵:啟動前,通過該處注入清潔水。
5.進水法蘭:聯(lián)接螺紋管或法蘭管。
6.上短管:能直接旋入進水法蘭。
7.上殼軸承:銅軸承。
8.出水殼:具有螺紋和法蘭聯(lián)接兩種型。材料為:HT200。
9.葉輪軸:2Cr13不銹鋼或45#優(yōu)質碳鋼(表面鍍鉻)。
10.中殼:流道光滑,減少摩擦阻力,提高效率。材料為HT200.
11.葉輪:與中殼配合設計,高效,工作運行范圍寬廣,并進行精密的校平衡,以保證運行平穩(wěn)。材料為:HT200或硅黃銅。
12.中殼軸承:銅軸承或耐磨橡膠軸承。工作可靠,壽命長。
13.錐套:把葉輪可靠地固定在葉輪軸上。材料為:35#碳鋼。
14.防砂環(huán):保護下殼軸承,防止砂粒積聚。材料為:硅黃銅。
15.下殼軸承:銅軸承,油脂填充,安穩(wěn)運行。材料為:硅黃銅。
16.下殼:將濾水管中的液體以最小的損失均勻地引向葉輪。材料為:HT200.
17.濾水管/濾水網(wǎng):濾水管長度適宜。濾水網(wǎng)則能防止大顆粒進入。
18.傳動軸:高強度碳鋼(35#或45#),軸承位置處表面鍍鉻。根據(jù)要求,亦可提供不銹鋼材質。
19.軸承支架:材質:HT200。根據(jù)需要材質可為球鐵QT450或不銹鋼。
20.支架軸承:材質為耐磨橡膠。結構帶水槽設計,使得砂粒被快速沖走。
21.揚水管,聯(lián)管器:揚水管兩端車有螺紋,方便安裝,定位準確。同時還可提供法蘭聯(lián)接揚水管。
22.水箱:(選配件)以提供充足的潤滑液體。
23.導管:將揚水管內(nèi)的液體與導管內(nèi)的潤滑液體分隔開。
24.導管連接器:連接導管和工作部件。
25.橡膠密封件:防止工作部件中的液體進入管內(nèi)部。
26.連管支撐器:聯(lián)接導管,支撐傳動軸。
27.支撐架:在揚水管內(nèi)管支撐導管。
主要技術參數(shù):
國內(nèi)型號 | 出口型號 | 流量m3/h | 揚程m | 級數(shù)1 | 總串量mm | 泵轉速r/min | 配套功率KW | 效率% | 井下外徑mm | 參考重量KG | ||
100RJC10-4 | 6.5 10 12 | 44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 | 580 | |
52.5 | 44 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | |||||||
53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | |||||||
58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | 685 | |||||||
61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | 720 | |||||||
66 | 60 | 48 | 15 | 5.5 | 755 | |||||||
70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | 790 | |||||||
74.5 | 68 | 54 | 17 | 5.5 | 825 | |||||||
79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | 860 | |||||||
83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 5.5 | 900 | |||||||
88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | 942 | |||||||
92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | 985 | |||||||
96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | 1020 | |||||||
102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | 1065 | |||||||
105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | |||||||
110 | 100 | 80 | 25 | 5.5 | 1135 | |||||||
115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | 1175 | |||||||
150RJC10-9 | `55N13 | 8 10 16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 12 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 | 1040 |
84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | 1170 | |||||||
93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | 1200 | |||||||
102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | 1388 | |||||||
112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | 1570 | |||||||
121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | 1677 | |||||||
130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | 1784 | |||||||
139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | 1983 | |||||||
149 | 144 | 108 | 16 | 11 | 2090 | |||||||
158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | 2198 | |||||||
167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | |||||||
176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | 2415 | |||||||
186 | 180 | 135 | 20 | 11 | 2525 | |||||||
150RJC20-11 | 6CELC | 15 20 24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | 940 |
60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | 1050 | |||||||
72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | |||||||
84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | 1270 | |||||||
96 | 88 | 78.7 | 8 | 11 | 1566 | |||||||
108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | 1770 | |||||||
120 | 110 | 98.4 | 10 | 11 | 1900 | |||||||
132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | 2035 | |||||||
144 | 132 | 118 | 12 | 15 | 2170 | |||||||
156 | 143 | 128 | 13 | 15 | 2280 | |||||||
168 | 154 | 134 | 14 | 15 | 2390 | |||||||
180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | 2557 | |||||||
192 | 176 | 157.5 | 16 | 18.5 | 2667 | |||||||
204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | 2780 | |||||||
150RJC30-12.5 | 6CLC | 21 30 36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | 1125 |
82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | 1260 | |||||||
96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | 1645 | |||||||
110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | 1780 | |||||||
124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | |||||||
138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | 2140 | |||||||
151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | 2275 | |||||||
165 | 150 | 123 | 12 | 22 | 2468 | |||||||
179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | 2602 | |||||||
150RJC40-13.5 | 6CHC | 30 40 46 | 62 | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 1580 | 1260 |
77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | 1480 | |||||||
93 | 81 | 75 | 6 | 15 | 1600 | |||||||
108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | |||||||
124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | 1900 | |||||||
139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | 2020 | |||||||
155 | 135 | 125 | 10 | 30 | 2230 | |||||||
170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | 2350 | |||||||
186 | 162 | 150 | 12 | 30 | 2470 | |||||||
150RJC50-13 | 6CHC | 30 50 55 | 66 | 52 | 46 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 74 | 150 | 1260 |
82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 15 | 1400 | |||||||
99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | 1600 | |||||||
115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | 1750 | |||||||
132 | 104 | 92 | 8 | 22 | 1900 | |||||||
148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | 2140 | |||||||
200RJC60-20 | 7CLC | 40 60 76 | 44 | 40 | 30 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 | 1840 |
66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | 2222 | |||||||
88 | 80 | 60 | 4 | 22 | 2659 | |||||||
110 | 100 | 75 | 5 | 30 | 3046 | |||||||
132 | 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | |||||||
154 | 140 | 105 | 7 | 37 | 4720 | |||||||
200RJC80-22.5 | 7CHC | 60 80 100 | 49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | 15 | 75 | 181 | 1840 |
73.5 | 67.5 | 57 | 3 | 22 | 2222 | |||||||
98 | 90 | 76 | 4 | 30 | 2659 | |||||||
122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | 3220 | |||||||
200RJC90-20 | 8RJLC | 67 90 119 | 45 | 40 | 28 | 2 | 10 | 2940 | 15 | 75 | 190 | 1645 |
68 | 60 | 43 | 3 | 22 | 2085 | |||||||
91 | 80 | 57 | 4 | 30 | 2525 | |||||||
114 | 100 | 72 | 5 | 37 | 2975 | |||||||
200RJC125-18 | 8RJHC | 89 125 142 | 21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 | 650 |
43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | 1050 | |||||||
64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | |||||||
86 | 72 | 60 | 4 | 37 | 2400 | |||||||
250RJC130-8.5 | 10RJHC | 89 130 150 | 39 | 34 | 28 | 4 | 10 | 1460 | 18.5 | 78 | 242 | 1380 |
49 | 42.5 | 35 | 5 | 22 | 1680 | |||||||
59 | 51 | 42 | 6 | 30 | 1980 | |||||||
69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | 2215 | |||||||
79 | 68 | 56 | 8 | 37 | 2470 | |||||||
89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | 2705 | |||||||
99 | 85 | 70 | 10 | 45 | 2960 | |||||||
109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | 3305 | |||||||
119 | 102 | 84 | 12 | 55 | 3650 | |||||||
300RJC160-11.5 | 12RJLC | 125 160 200 | 39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 14 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 2050 |
52 | 46 | 38 | 4 | 30 | 2840 | |||||||
65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | |||||||
78 | 69 | 57 | 6 | 45 | 4120 | |||||||
91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | |||||||
104 | 92 | 76 | 8 | 75 | 5520 | |||||||
117 | 103.5 | 85.5 | 9 | 75 | 6270 | |||||||
130 | 115 | 95 | 10 | 75 | 7020 | |||||||
143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | 7770 | |||||||
156 | 138 | 114 | 12 | 90 | 8500 | |||||||
300RJC185-12 | 12RJMC | 130 185 235 | 27 | 24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 |
40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | 2050 | |||||||
54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | 2840 | |||||||
67 | 60 | 47.2 | 5 | 45 | 3610 | |||||||
81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | 4120 | |||||||
94 | 84 | 66 | 7 | 75 | 4770 | |||||||
108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | 5520 | |||||||
121 | 108 | 85 | 9 | 90 | 6270 | |||||||
135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | 7020 | |||||||
300RJC220-13.5 | 12RJHC | 154 220 264 | 29 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 1470 |
44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | 2050 | |||||||
59 | 54 | 45 | 4 | 45 | 2840 | |||||||
74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | |||||||
89 | 81 | 68 | 6 | 75 | 4130 | |||||||
104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | 4790 | |||||||
119 | 108 | 91 | 8 | 90 | 5815 | |||||||
350RJC300-15
| 14RJLC | 230 300 370 | 35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | 2262 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | 2810 | |||||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | 3507 | |||||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | |||||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | 5235 | |||||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | 6135 | |||||||
350RJC370-16 | 14RJMC | 270 370 460 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | 2810 | |||||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | 3507 | |||||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | 4332 | |||||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | 5235 | |||||||
350RJC400-18 | 14RJHC | 380 400 480 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | 2262 | |||||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | 2930 | |||||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | 3507 | |||||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | 4452 | |||||||
400RJC450-27 | 16BHC | 290 450 540 | 32 | 27 | 23 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 78 | 430 | 3000 |
64 | 54 | 46 | 2 | 110 | 5470 | |||||||
96 | 81 | 69 | 3 | 150 | 7900 | |||||||
128 | 108 | 92 | 4 | 200 | 10100 | |||||||
160 | 135 | 115 | 5 | 250 | 12770 | |||||||
400RJC550-27 | 16DMC | 400 550 850 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 82 | 430 | 2768 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | 5080 | |||||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | 7384 | |||||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | 9292 | |||||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | 14940 | |||||||
450RJC650-29 | 18BHC | 520 650 850 | 33 | 29 | 20 | 1 | 20 | 1475 | 75 | 80 | 520 | 4427 |
66 | 58 | 40 | 2 | 150 | 7825 | |||||||
99 | 87 | 60 | 3 | 220 | 10644 | |||||||
132 | 116 | 80 | 4 | 300 | 15535 | |||||||
165 | 145 | 100 | 5 | 400 | 18380 | |||||||
450RJC900-30 | 18DMC | 600 900 1100 | 34 | 30 | 24 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 82 | 520 | 4782 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | 7618 | |||||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315 | 12355 | |||||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400 | 14865 | |||||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520* | 17980 | |||||||
500RJC1000-29 | 20ELC | 790 1000 1300 | 33 | 29 | 21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 83 | 600 | 3772 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | 7538 | |||||||
99 | 87 | 63 | 3 | 355 | 11880 | |||||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450* | 15020 | |||||||
500RJC1250-30 | 20EHC | 800 1250 1750 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 17 | 1475 | 150 | 84 | 600 | 3932 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | 9875 | |||||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | 12400 | |||||||
144 | 120 | 74 | 4 | 560* | 15605 | |||||||
500RJC1650-26 | 20GLC | 1250 1650 1900 | 34 | 26 | 19 | 1 | 22 | 1475 | 180 | 80 | 670 | 6100 |
68 | 52 | 38 | 2 | 355 | 11500 | |||||||
102 | 78 | 57 | 3 | 500* | 14600 | |||||||
500RJC2000-31 | 20GHX | 1500 2000 2200 | 36 | 31 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | 6350 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* | 12430 | |||||||
108 | 93 | 75 | 3 | 710* | 17500 |