飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
吳江市臺(tái)盛烘箱制造廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-01 12:39:54瀏覽次數(shù):496次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)燃?xì)夂嫦?/p>
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 備 注 |
1 | 型 號(hào) | TS-WS型熱風(fēng)循環(huán)烘箱 |
|
2 | 工作室尺寸 | 3300 × 2300 ×2300 mm(深×寬×高) |
|
3 | 外形尺寸 手推層架尺寸 | 3500 × 2900 ×2680 mm(深×寬×高) 3200× 2100 ×2100(深×寬×高)
| 設(shè)備大外形尺寸 |
4 | 設(shè)備總重 | 4200 Kg |
|
5 | 工作電源 | ~380V±10% 50Hz 三相五線制(TN-C-S) |
|
6 | 設(shè)備總功率 | 8 kW |
|
7 | 使用溫度范圍 | 室溫~ 300 ℃ |
|
8 | 升溫時(shí)間 | 空爐升溫至溫度時(shí)間≤60 min |
|
9 | 溫度均勻度 | ≤±2.5% | 在溫度情況下空爐測試 |
10 | 加熱功率 | 采用天燃?xì)饧訜幔紵鞒隽椋?0-80Mcal/h,耗氣量:4.6-9.3Nm3/h | 供氣壓力3-10Kpa |
11 | 鼓風(fēng)功率 | 設(shè)置 1 臺(tái)鼓風(fēng)機(jī), 功率4.5 kW,單臺(tái)風(fēng)量為 6800 m3/h | 熱風(fēng)循環(huán)次數(shù):8-12次/min |
12 | 進(jìn)氣配置 | 配手動(dòng)進(jìn)氣閥 |
|
13 | 排氣配置 | 烘爐頂部設(shè)排氣閥,排除燃燒器燃燒的尾氣和烘爐內(nèi)的廢氣 | 排氣閥以外的管路由需方根據(jù)環(huán)保要求自行負(fù)責(zé) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
吳江市臺(tái)盛烘箱制造廠