飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安徽駿實(shí)電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:潘益兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-15 08:26:20瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
天康品牌電纜:KGG-450/750V-5*2.5硅橡膠電纜,ZR-KGG-450/750V-5*2.5阻燃硅橡膠電纜,ZRA-KGG-450/750V-5*2.5A類阻燃硅橡膠電纜。
KGG-450/750V-5*2.5硅橡膠電纜特點(diǎn)
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動(dòng)或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號(hào)傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動(dòng)耐溫等特殊要求場合使用。
KGG-450/750V-5*2.5硅橡膠電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
zui高工作溫度:180℃
2. zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
四:基本型號(hào)及名稱
KGG | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
規(guī)格型號(hào):
KGG-450/750V-2*0.75 | ZR-KGG-450/750V-2*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-2*0.75 |
KGG-450/750V-2*1.0 | ZR-KGG-450/750V-2*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-2*1.0 |
KGG-450/750V-2*1.5 | ZR-KGG-450/750V-2*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-2*1.5 |
KGG-450/750V-2*2.5 | ZR-KGG-450/750V-2*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-2*2.5 |
KGG-450/750V-3*0.75 | ZR-KGG-450/750V-3*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-3*0.75 |
KGG-450/750V-3*1.0 | ZR-KGG-450/750V-3*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-3*1.0 |
KGG-450/750V-3*1.5 | ZR-KGG-450/750V-3*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-3*1.5 |
KGG-450/750V-3*2.5 | ZR-KGG-450/750V-3*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-3*2.5 |
KGG-450/750V-4*0.75 | ZR-KGG-450/750V-4*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-4*0.75 |
KGG-450/750V-4*1.0 | ZR-KGG-450/750V-4*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-4*1.0 |
KGG-450/750V-4*1.5 | ZR-KGG-450/750V-4*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-4*1.5 |
KGG-450/750V-4*2.5 | ZR-KGG-450/750V-4*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-4*2.5 |
KGG-450/750V-5*0.75 | ZR-KGG-450/750V-5*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-5*0.75 |
KGG-450/750V-5*1.0 | ZR-KGG-450/750V-5*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-5*1.0 |
KGG-450/750V-5*1.5 | ZR-KGG-450/750V-5*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-5*1.5 |
KGG-450/750V-5*2.5 | ZR-KGG-450/750V-5*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-5*2.5 |
KGG-450/750V-6*0.75 | ZR-KGG-450/750V-6*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-6*0.75 |
KGG-450/750V-6*1.0 | ZR-KGG-450/750V-6*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-6*1.0 |
KGG-450/750V-6*1.5 | ZR-KGG-450/750V-6*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-6*1.5 |
KGG-450/750V-6*2.5 | ZR-KGG-450/750V-6*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-6*2.5 |
KGG-450/750V-7*0.75 | ZR-KGG-450/750V-7*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-7*0.75 |
KGG-450/750V-7*1.0 | ZR-KGG-450/750V-7*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-7*1.0 |
KGG-450/750V-7*1.5 | ZR-KGG-450/750V-7*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-7*1.5 |
KGG-450/750V-7*2.5 | ZR-KGG-450/750V-7*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-7*2.5 |
KGG-450/750V-8*0.75 | ZR-KGG-450/750V-8*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-8*0.75 |
KGG-450/750V-8*1.0 | ZR-KGG-450/750V-8*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-8*1.0 |
KGG-450/750V-8*1.5 | ZR-KGG-450/750V-8*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-8*1.5 |
KGG-450/750V-8*2.5 | ZR-KGG-450/750V-8*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-8*2.5 |
KGG-450/750V-10*0.75 | ZR-KGG-450/750V-10*0.75 | ZRN-KGG-450/750V-10*0.75 |
KGG-450/750V-10*1.0 | ZR-KGG-450/750V-10*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-10*1.0 |
KGG-450/750V-10*1.5 | ZR-KGG-450/750V-10*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-10*1.5 |
KGG-450/750V-10*2.5 | ZR-KGG-450/750V-10*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-10*2.5 |
KGG-450/750V-12*0.75 | ZR-KGG-450/750V-12*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-12*0.75 |
KGG-450/750V-12*1.0 | ZR-KGG-450/750V-12*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-12*1.0 |
KGG-450/750V-12*1.5 | ZR-KGG-450/750V-12*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-12*1.5 |
KGG-450/750V-12*2.5 | ZR-KGG-450/750V-12*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-12*2.5 |
KGG-450/750V-14*0.75 | ZR-KGG-450/750V-14*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-14*0.75 |
KGG-450/750V-14*1.0 | ZR-KGG-450/750V-14*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-14*1.0 |
KGG-450/750V-14*1.5 | ZR-KGG-450/750V-14*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-14*1.5 |
KGG-450/750V-14*2.5 | ZR-KGG-450/750V-14*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-14*2.5 |
KGG-450/750V-16*0.75 | ZR-KGG-450/750V-16*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-16*0.75 |
KGG-450/750V-16*1.0 | ZR-KGG-450/750V-16*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-16*1.0 |
KGG-450/750V-16*1.5 | ZR-KGG-450/750V-16*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-16*1.5 |
KGG-450/750V-16*2.5 | ZR-KGG-450/750V-16*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-16*2.5 |
KGG-450/750V-19*0.75 | ZR-KGG-450/750V-19*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-19*0.75 |
KGG-450/750V-19*1.0 | ZR-KGG-450/750V-19*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-19*1.0 |
KGG-450/750V-19*1.5 | ZR-KGG-450/750V-19*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-19*1.5 |
KGG-450/750V-19*2.5 | ZR-KGG-450/750V-19*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-19*2.5 |
KGG-450/750V-24*0.75 | ZR-KGG-450/750V-24*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-24*0.75 |
KGG-450/750V-24*1.0 | ZR-KGG-450/750V-24*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-24*1.0 |
KGG-450/750V-24*1.5 | ZR-KGG-450/750V-24*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-24*1.5 |
KGG-450/750V-24*2.5 | ZR-KGG-450/750V-24*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-24*2.5 |
KGG-450/750V-37*0.75 | ZR-KGG-450/750V-37*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-37*0.75 |
KGG-450/750V-37*1.0 | ZR-KGG-450/750V-37*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-37*1.0 |
KGG-450/750V-37*1.5 | ZR-KGG-450/750V-37*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-37*1.5 |
KGG-450/750V-37*2.5 | ZR-KGG-450/750V-37*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-37*2.5 |
KGG-450/750V-48*0.75 | ZR-KGG-450/750V-48*0.75 | ZRA-KGG-450/750V-48*0.75 |
KGG-450/750V-48*1.0 | ZR-KGG-450/750V-48*1.0 | ZRA-KGG-450/750V-48*1.0 |
KGG-450/750V-48*1.5 | ZR-KGG-450/750V-48*1.5 | ZRA-KGG-450/750V-48*1.5 |
KGG-450/750V-48*2.5 | ZR-KGG-450/750V-48*2.5 | ZRA-KGG-450/750V-48*2.5 |
備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號(hào)前加ZR;
2硅橡膠絕緣護(hù)套電纜在芯數(shù)多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護(hù)套耐熱控制電纜,
適用情況與硅橡膠護(hù)套電纜相似,長時(shí)使用溫度為-60-105℃。
3導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽駿實(shí)電氣有限公司