飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞莞信機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張濤查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-21 10:20:58瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型號流量電機功率需求電機安裝功率轉(zhuǎn)速噪聲重量TypeDeliveryrate[m3/h]Motorcapacitynecessary[kw]Motorcapacityinstalled[kw]Speed[RPM]Noiselevel[dB(A)]Wsight[kg]±0
型號 | 流量 | 電機功率需求 | 電機安裝功率 | 轉(zhuǎn)速 | 噪聲 | 重量 | |||||||
Type | Delivery rate [m3/h] | Motor capacity necessary[kw] | Motor capacity installed[kw] | Speed[RPM] | Noise level[dB(A)] | Wsight[kg] | |||||||
±0.5bar | ±0.6bar | ±0.5bar | ±0.6bar | ||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
ZYBW60E | 58 | 69 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 1420 | 1700 | 74/75 | 75/76 | 71 |
ZYBW80E | 70 | 82 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 1420 | 1700 | 75/76 | 76/77 | 72 |
ZYBW100E | 103 | 120 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 1420 | 1700 | 76/77 | 77/78 | 129 |
ZYBW140E | 137 | 160 | 5.8 | 7.8 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 9.3 | 1420 | 1700 | 77/78 | 78/79 | 140 |
電壓/Voltage | 2.4-4.8KW:195-255/330-440V±5% 50Hz + 190-290/330-500V±5% 60Hz | 電機型號/Motor type | B5/250 | ||||||||||
5.5-9.3KW:340-430/588-745V±5% 50Hz + 340-500/590-865V±5% 60Hz | B5/300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞莞信機械設(shè)備有限公司