飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
遼寧科諾環(huán)保設備有限公司
循環(huán)水旁流水處理器是在原有全流式水處理器的基礎上開發(fā)出來的,用于替代傳統(tǒng)“加藥+旁濾"的新型循環(huán)水水質處理設備;具有防垢、除垢、殺菌、滅藻處理和過濾排污的綜合功效。
選型區(qū) | 外接管尺寸 | 外形尺寸 | 水頭損失(m) | 功率(W) | 重量(kg) | ||||
型號 | 適配管徑 (mm) | 進出口徑(mm) | 排污口(mm) | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | |||
KN-PL-80-1.0-1.6 | 80 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.2 | ≤50 | 100 |
KN-PL-100-1.0-1.6 | 100 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.4 | ≤90 | 100 |
KN-PL-150-1.0-1.6 | 150 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 0.7 | ≤120 | 102 |
KN-PL-200-1.0-1.6 | 200 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤160 | 110 |
KN-PL-250-1.0-1.6 | 250 | 25 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤200 | 110 |
KN-PL-300-1.0-1.6 | 300 | 32 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤300 | 115 |
KN-PL-350-1.0-1.6 | 350 | 32 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤500 | 120 |
KN-PL-400-1.0-1.6 | 400 | 40 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤600 | 130 |
KN-PL-450-1.0-1.6 | 450 | 40 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤800 | 160 |
KN-PL-500-1.0-1.6 | 500 | 50 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤900 | 180 |
KN-PL-600-1.0-1.6 | 600 | 50 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1100 | 190 |
KN-PL-700-1.0-1.6 | 700 | 65 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1400 | 236 |
KN-PL-800-1.0-1.6 | 800 | 65 | 25 | 700 | 570 | 1100 | 1 | ≤1700 | 250 |
選型區(qū) | 外接管尺寸 | 外形尺寸 | 水頭損失(m) | 功率(W) | 重量(kg) | ||||
型號 | 適配管徑 (mm) | 進出口徑(mm) | 排污口(mm) | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | |||
KN-PL-80-1.0-1.6 | 80 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤90 | 100 |
KN-PL-100-1.0-1.6 | 100 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤120 | 100 |
KN-PL-150-1.0-1.6 | 150 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤160 | 102 |
KN-PL-200-1.0-1.6 | 200 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤200 | 110 |
KN-PL-250-1.0-1.6 | 250 | 25 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 6 | ≤300 | 110 |
KN-PL-300-1.0-1.6 | 300 | 32 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4 | ≤500 | 115 |
KN-PL-350-1.0-1.6 | 350 | 32 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 7 | ≤600 | 120 |
KN-PL-400-1.0-1.6 | 400 | 40 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤800 | 130 |
KN-PL-450-1.0-1.6 | 450 | 40 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 7 | ≤900 | 160 |
KN-PL-500-1.0-1.6 | 500 | 50 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4.5 | ≤1100 | 180 |
KN-PL-600-1.0-1.6 | 600 | 50 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤1300 | 190 |
KN-PL-700-1.0-1.6 | 700 | 65 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 4 | ≤1500 | 236 |
KN-PL-800-1.0-1.6 | 800 | 65 | 25 | 1000 | 620 | 1200 | 5 | ≤1800 | 250 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
遼寧科諾環(huán)保設備有限公司