AG艾高空氣壓縮機
型號:AG30
標(biāo)志:ECOAIR
AG艾高空氣壓縮機在排熱和低噪音上具有的設(shè)計。高效冷卻系統(tǒng)和低噪音系統(tǒng)的整合設(shè)計,使我們的空氣壓縮機即使在的工況下,都能保證高效的運行。
1、開放式冷卻器:設(shè)計安裝于機器側(cè)面,可轉(zhuǎn)動打開,快速保養(yǎng)、清洗、人性化設(shè)計。
2、高溫度環(huán)境設(shè)計,使機組在的工況下,保持的運行性能。
3、前置過濾網(wǎng):外部空氣進(jìn)入機體前有過濾網(wǎng),對進(jìn)入壓縮機的空氣進(jìn)行有效的初過濾。
適用各種環(huán)境的選項:
1.低溫選項,低于零度情況下使用。
2.高溫選項,穩(wěn)定運行世界任何一個角落。
3.電源切斷再啟動選項,可恢復(fù)斷電前狀態(tài)。
4.Intellisys控制選項,更精確的壓力控制、節(jié)能控制。
5.室外安裝選項,防止水滲入,可在排氣口另加排氣罩。
應(yīng)用領(lǐng)域:
直聯(lián)式螺桿空壓機水冷AG-W系列廣泛應(yīng)用于鋼鐵、電力、冶金、造船、紡織、電子、化工、石油、礦山、輕工業(yè)、機械制造、造紙印刷、交通設(shè)施、食品醫(yī)藥、鑄造噴涂、海運碼頭、科技、汽車工業(yè)、航空航天、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
型號及參數(shù):
型號 | 排氣量(m3/min/Mpa) | 噪音dB(A) | 功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 出口管徑 |
---|
長 | 寬 | 高 |
---|
AG55W | 10.8/0.7 | 10.1/0.8 | 8.50/1.0 | 7.69/1.2 | 63±2 | 55 | 2000 | 1680 | 1730 | 1900 | DN50 |
---|
AG75W | 13.6/0.7 | 13.0/0.8 | 11.3/1.0 | 10.0/1.2 | 72±2 | 75 | 2000 | 1680 | 1730 | 3050 | DN50 |
---|
AG90W | 17.0/0.7 | 15.6/0.8 | 14.3/1.0 | 12.9/1.2 | 90 | 2322 | 1516 | 1820 | 2150 | DN65 |
---|
AG110W | 21.6/0.7 | 20.1/0.8 | 17.5/1.0 | 16.0/1.2 | 110 | 2625 | 1736 | 1905 | 3000 | DN80 |
---|
AG132W | 25.2/0.7 | 24.0/0.8 | 21.0/1.0 | 18.3/1.2 | 76±2 | 132 | 2625 | 1736 | 1905 | 3550 | DN80 |
---|
AG160W | 28.7/0.7 | 27.6/0.8 | 25.3/1.0 | 22.4/1.2 | 160 | 2753 | 1768 | 1985 | 4050 | DN80 |
---|
AG185W | 32.5/0.7 | 30.8/0.8 | 28.2/1.0 | 25.1/1.2 | 185 | 2753 | 1768 | 1985 | 4250 | DN80 |
---|
AG220W | 37.8/0.7 | 35.7/0.8 | 32.0/1.0 | 29.9/1.2 | 220 | 3034 | 1944 | 2045 | 4600 | DN100 |
---|
A250W | 43.7/0.7 | 41.8/0.8 | 38.1/1.0 | 34.9/1.2 | 250 | 3034 | 1944 | 2045 | 5100 | DN100 |
---|
AG280W | 50/0.7 | 48/0.8 | 46.5/1.0 | 41.5/1.2 | 84±2 | 280 | 4450 | 2140 | 2250 | 7800 | DN100 |
---|
AG315W | 58/0.7 | 57/0.8 | 50/1.0 | 43.5/1.2 | 315 | 4450 | 2140 | 2250 | 8050 | DN100 |
---|
AG355W | 67/0.7 | 66/0.8 | 56/1.0 | 47/1.2 | 355 | 4450 | 2140 | 2250 | 8500 | DN125 |
---|
AG400W | 74/0.7 | 73/0.8 | 63/1.0 | 54/1.2 | 400 | 4450 | 2140 | 2250 | 8700 | DN125 |
---|
AG450W | 82/0.7 | 81/0.8 | 71/1.0 | 62/1.2 | 450 | 4450 | 2140 | 2250 | 9100 | DN125 |
---|
說明:
壓縮機級數(shù):單級
環(huán)境溫度:-5~+45℃
冷卻方式:水冷
排氣溫度:< 40℃
驅(qū)動方式:直連式
電源:AG55W~AG185W:380V/3Ph/50Hz;AG220W~AG450W:380、3000、6000、10000V/3Ph/50Hz
啟動方式:Y-▲啟動