您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京市宏展儀器有限公司>> G標(biāo)準(zhǔn)型恆溫恆濕試驗(yàn)機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)G
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:田玉釵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-13 07:35:27瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | HG-30 | HG-40 | HG-50 | HG-55 | HG-60 | HG-80 | FG-40 | FG-50 | FG-55 | FG-60 | FG-80 | LG-40 | LG-50 | LG-55 | LG-60 | LG-80 | TG-50 | TG-55 | TG-60 | TG-80 | |
內(nèi)部 尺寸 mm | 寬 W | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
高 H | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
深 D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
外部 尺寸 mm | 寬 W | 720 | 930 | 1030 | 1120 | 1230 | 1530 | 930 | 1030 | 1120 | 1230 | 1530 | 930 | 1030 | 1120 | 1230 | 1530 | 1030 | 1120 | 1230 | 1530 |
高 H | 1060 | 1310 | 1410 | 1455 | 1660 | 1810 | 1310 | 1410 | 1455 | 1660 | 1810 | 1310 | 1410 | 1455 | 1660 | 1810 | 1410 | 1455 | 1660 | 1810 | |
深 D | 620 | 810 | 910 | 1000 | 1210 | 1310 | 810 | 910 | 1000 | 1210 | 1310 | 810 | 910 | 1000 | 1210 | 1310 | 910 | 1000 | 1210 | 1310 | |
容積 (L) | 36 | 80 | 150 | 270 | 416 | 800 | 80 | 150 | 270 | 416 | 800 | 80 | 150 | 270 | 416 | 800 | 150 | 270 | 416 | 800 | |
溫度範(fàn)圍 | 0![]() ![]() ![]() | -20![]() ![]() ![]() | -40![]() ![]() ![]() | -70![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
溫濕度分 佈均勻度 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
升溫速度 | 0![]() ![]() | -20![]() ![]() | -40![]() ![]() | -70![]() ![]() | |||||||||||||||||
降溫速度 | 20![]() ![]() | 20![]() ![]() | 20![]() ![]() | 20![]() ![]() | |||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 一元式全密閉氣冷式冷凍系統(tǒng) | 二元式全密閉氣冷式冷凍系統(tǒng) | |||||||||||||||||||
濕度範(fàn)圍 | 20% ~98% RH | 溫濕度穩(wěn)定度 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
溫濕度調(diào)節(jié) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 外部材質(zhì) | SUS304#不鏽鋼製 | ||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304#不鏽鋼製 | 加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式,不鏽鋼加熱式加濕器,並附加濕器 缺水?dāng)嚯娂斑^(guò)熱保護(hù) | ||||||||||||||||||
保溫材質(zhì) | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 | 加熱系統(tǒng) | 不鏽鋼加熱式加濕器 | ||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán)對(duì)流 | 除濕系統(tǒng) | 冷凍潛熱除濕方式 | ||||||||||||||||||
供水系統(tǒng) | 前置式給水箱,全自動(dòng)給水控制,回收循環(huán)過(guò)濾在利用,並附缺水警示裝置 | ||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電及過(guò)負(fù)載保護(hù)器,壓縮機(jī)過(guò)負(fù)載保護(hù)器、超溫,超濕斷電保護(hù),缺水保護(hù),加濕器過(guò)熱保護(hù),溫度極限保護(hù)裝置 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 不鏽鋼可調(diào)式棚板兩組、真空玻璃透視窗、測(cè)試孔、操作室內(nèi)燈、移動(dòng)輪、控制指示燈。 | ||||||||||||||||||||
選購(gòu)配備 | 記錄器 | 電源 | AC220V , 1PH, 50/60 Hz |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。