楊恩連
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市魯陽藥化干燥設(shè)備有限公司>>干燥設(shè)備>>帶式干燥機>> DWT脫水蔬菜干燥機
產(chǎn)品型號DWT
品 牌魯干
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時間:2025-03-25 13:54:57瀏覽次數(shù):376次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)楊恩連
操作方式 | 連續(xù)式 | 適用物料 | 多種可用 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/醫(yī)藥/化工等行業(yè) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
型號 | DWT1.6-Ⅰ (加料臺) | DWT1.6-Ⅱ (中間臺) | DWT1.6-Ⅲ (出料臺) | DWT-2-Ⅰ (加料臺) | DWT-2-Ⅱ (中間臺) | DWT-2-Ⅲ (出料臺) |
網(wǎng)帶寬(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長Drying section length(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(℃) | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | O.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81 ×1. 9 | 12×1.81 ×1. 9 | 12×1.81 ×1. 9 | 12×2.4 ×l.92 | 12×2.4 ×l.92 | 12×2.4 ×l.92 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。