飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
廣州市明樂儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-13 08:58:30瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
175-H2 testo175-H2電子記錄儀,2通道,帶內(nèi)置傳感器,包括扣件和出廠報告
testo 175-H2溫濕度電子記錄儀,帶顯示器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲存讀數(shù)、值/最小值、以及超過限值的次數(shù)。
testo 575快速打印機打印現(xiàn)場數(shù)據(jù)。所有經(jīng)testo 580數(shù)據(jù)采集器采集的數(shù)據(jù)均可下載至PC以便分析。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲存容量 | 16000 |
保存 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 85 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -20 ~ +70 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
電容傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH |
圖片 | 說明 | 訂貨號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 575打印機使用的熱敏打印紙()6卷,能直接使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 備用熱
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 575快速打印機,包含1卷熱敏打印紙和電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3專業(yè)版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 以太網(wǎng)適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 3 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 電池, 3.6 V/0.8 Ah 1/2 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 581警報信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市明樂儀器有限公司