您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海善志儀器設(shè)備有限公司>>技術(shù)文章>>臺(tái)式高頻數(shù)控*
臺(tái)式高頻數(shù)控*
系列臺(tái)式高頻數(shù)控*50,60,70,80,100KHz | ||||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||||||||||||||
KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 無 | 無 | 3180 | |
KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 3880 | |
KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 6980 | |
KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 7180 | |
KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 8580 | |
KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 10480 | |
KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 10680 | |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 12780 | |
KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 13980 | |
KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 14380 | |
KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 17280 | |
KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 20980 | |
KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 21580 | |
KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 25880 | |
KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 24480 | |
KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 25080 | |
KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 30080 | |
KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 27880 | |
KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 28480 | |
KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 34180 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。