飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
西安英寶特機(jī)電產(chǎn)品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:齊晗查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-15 01:17:37瀏覽次數(shù):383次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)S40系列兩位兩通高溫電磁閥 特點(diǎn):應(yīng)用范圍廣,適用介質(zhì)廣,溫度范圍寬。使用壽命長,性能可靠;
徑 | 通 徑 mm | CV 值 | 操作壓差(kgf/cm2) | zui大溫度 ℃ | 線 圈 配 置 | 功 率 W | 線 圈 等級 | 電壓60 Hz | 型號 | |||||||||
zui 小 | zui 大 | |||||||||||||||||
空氣、瓦斯水 | 輕油 | #5、#6熱燃燒油 | 蒸 汽 | AC | DC | 黃銅 閥體 | 316SS 不銹鋼閥體 | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC/DC | ||||||||||||
常閉型 | ||||||||||||||||||
1/4 | 9.5 | 1.1 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | - | - | - | 150 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04C9BF5 | S401GF04C1BF5 |
9.5 | 1.1 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04N9BF5 | S401GF04N1BF5 | |
9.5 | 1.1 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04V9BF5 | S401GF04V1BF5 | |
9.5 | 1.1 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 185 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04T9BF5 | S401GF04T1BF5 | |
9.5 | 1.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 9 | H | 220 | S401GH04E9BF5 | S401GH04E1BF5 | |
9.5 | 1.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 9 | H | 220 | S401GH04S9BF5 | S401GH04S1BF5 | |
3/8 | 9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | - | - | - | 150 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04C9CF5 | S401GF04C1CF5 |
9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04N9CF5 | S401GF04N1CF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04V9CF5 | S401GF04V1CF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 185 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04T9CF5 | S401GF04T1CF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 9 | H | 220 | S401GH04E9CF5 | S401GH04E1CF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 9 | H | 220 | S401GH04S9CF5 | S401GH04S1CF5 | |
1/2 | 9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | - | - | - | 150 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04C9DF5 | S401GF04C1DF5 |
9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04N9DF5 | S401GF04N1DF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04V9DF5 | S401GF04V1DF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 185 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04T9DF5 | S401GF04T1DF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 9 | H | 220 | S401GH04E9DF5 | S401GH04E1DF5 | |
9.5 | 1.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 9 | H | 220 | S401GH04S9DF5 | S401GH04S1DF5 | |
3/4 | 19 | 7.2 | 0.34 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 10.34 | 6.92 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04V5DG5 | - |
1 | 24 | 11.5 | .034 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 10.34 | 6.92 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04V5FG7 | - |
11/4 | 29 | 18.8 | 0.34 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 10.34 | 6.92 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S401GF04V5GJ1 | - |
常開型 | ||||||||||||||||||
1/4 | 9.5 | 0.8 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | - | - | - | 150 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04C9BF5 | S402GF04C1BF5 |
9.5 | 0.8 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | 20.69 | 10.34- | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04N9BF5 | S402GF04N1BF5 | |
9.5 | 0.8 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | 20.69 | 10.34- | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04V9BF5 | S402GF04V1BF5 | |
9.5 | 0.8 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | 20.69 | 10.34- | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04T9BF5 | S402GF04T1BF5 | |
9.5 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 9 | H | 220 | S402GH04E9BF5 | - | |
9.5 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 10 | H | 220 | - | S402GH04E1BF5 | |
9.5 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 9 | H | 220 | S402GH04S9BF5 | - | |
9.5 | 0.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 10 | H | 220 | - | S402GH04S1BF5 | |
3/8 | 9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | - | - | - | 150 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04C9CF5 | S402GF04C1CF5 |
9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04N9CF5 | S402GF04N1CF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04V9CF5 | S402GF04V1CF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 185 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04T9CF5 | S402GF04T1CF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 9 | H | 220 | S402GH04E9CF5 | S402GH04E1CF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 9 | H | 220 | S402GH04S9CF5 | S402GH04S9CF5 | |
1/2 | 9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | - | - | - | - | - | 150 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04C9DF5 | S402GF04C1DF5 |
9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 80 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04N9DF5 | S402GF04N1DF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 110 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04V9DF5 | S402GF04V1DF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | 20.69 | 10.34 | - | 185 | G | 10 | 10 | F | 220 | S402GF04T9DF5 | S402GF04T1DF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 150 | G | 10 | 9 | H | 220 | S402GH04E9DF5 | S402GH04E1DF5 | |
9.5 | 1.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 185 | G | 10 | 9 | H | 220 | S402GH04S9DF5 | S402GH04S9DF5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
亞德客電磁閥3V310-08現(xiàn)貨中國總代理蘇州宏維
亞德客電磁閥3V310-08 4V210-10 3V1-06 面議中國臺灣 AIRTAC電磁閥4V210-08 一級代理商蘇州宏維
AIRTAC電磁閥4V210-08 4V230C-08 4V310-10 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安英寶特機(jī)電產(chǎn)品有限公司