詳細(xì)介紹
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
ZR-KYYP KVV KVVP KVVP2芯數(shù) | |||||||||
2芯 | KVVP22 | KVV22 KVV32 KVVR KVVRP | KYJV KYJVP | KYJVP2 | |||||
3芯 | KYJV22 | KYJV32 KYJVP22 ZR-KVV | ZR-KVVP | ZR-KVVP2 | |||||
4芯 | ZR-KVV22 | ZR-KVV32 ZR-KVVR | ZR-KVVP22 | KYV | |||||
5芯 | KYVP KYVP2 KYV22 | ||||||||
6芯 | KYV32 KYVR KYVRP KYVP22 | 電壓等級:450/750v 芯數(shù) | 2~61芯截面:0.5~6mm2 | 礦用控制電纜規(guī)格型號電纜大全 | |||||
7芯 | |||||||||
8芯 |
銷售區(qū)域 |
|