![]() |
常州市瑞明儀表廠
主營產(chǎn)品: 水銀溫度計,干濕溫度計,礦山用溫度計,最高最低溫度計,耐震壓力表,磁性浮子液位計 |

![]() |
常州市瑞明儀表廠
主營產(chǎn)品: 水銀溫度計,干濕溫度計,礦山用溫度計,最高最低溫度計,耐震壓力表,磁性浮子液位計 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:劉國強查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-06-16 15:32:02瀏覽次數(shù):789
聯(lián)系我們時請說明是食品機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
其它規(guī)格玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
該產(chǎn)品是由調(diào)節(jié)器和構(gòu)成一體的流量調(diào)節(jié)儀表,它無需外界提供動、流體本身的能量,使被測流體壓力穩(wěn)定,從而實現(xiàn)流量控制和測量。流量調(diào)節(jié)器有普通型二種結(jié)構(gòu),可廣泛應(yīng)用于被測流體壓力有較大變化的場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|