飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海自動化儀表公司營銷中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號77-31100
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-09-08 17:33:40瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
銷售:/51871177
傳 真:
公稱通徑DNmm | 100 | 150 | 200 | 2500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
開放型Kv | 60o | 225 | 538 | 965 | 1480 | 2165 | 2793 | 3770 | 4730 | 61]8 |
90o | 460 | 1095 | 1945 | 2990 | 4438 | 5810 | 7695 | 9400 | 11200 | |
后座型Kv | 60o | 125 | 380 | 668 | 1140 | 1705 | 2295 | 3060 | 3820 | 4695 |
90o | 240 | 730 | 1300 | 2200 | 3400 | 4695 | 6295 | 7795 | 9765 | |
公稱通徑DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
開放型Kv | 60o | 8655 | 12425 | 15170 | 18680 | 24760 | 27850 | 35730 | 39160 | 44210 |
90o | 17450 | 24000 | 26560 | 39000 | 48670 | 58100 | 70000 | 80980 | 88430 | |
后座型Kv | 60o | 7090 | 9600 | 12600 | 16450 | 20220 | 23900 | 28800 | 33590 | 41980 |
90o | 14480 | 23800 | 27000 | 34960 | 41200 | 52000 | 62470 | 73000 | 85700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海自動化儀表公司營銷中心
上傳附件