飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海我要儀器股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:周靜波查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-17 20:20:53瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品參數(shù):型號(hào)AP-TM11類(lèi)型單目單筒使用方式頭戴/手持探測(cè)器類(lèi)型非制冷型探測(cè)器分辨率(像素)384×288刷新頻率
產(chǎn)品參數(shù): | 型號(hào) | AP-TM11 |
類(lèi)型 | 單目單筒 | |
使用方式 | 頭戴/手持 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷型 | |
探測(cè)器分辨率(像素) | 384×288 | |
刷新頻率,赫茲 | 30 | |
像元間距 | 17µm | |
放大倍率 | 1.6X | |
物鏡焦距 | F19mm | |
物鏡光圈 | F/1.0 | |
最近聚焦 | 0.3米 | |
視場(chǎng)角度 | 19.5×14.7° | |
視場(chǎng)角度@100米 | 34.3×25.8 | |
屈光度調(diào)節(jié) | ±5° | |
最遠(yuǎn)可視距離(目標(biāo)為動(dòng)物) | 700米/1200米 | |
顯示屏類(lèi)型 | LCOS | |
顯示屏分辨率(像素) | 1280×720 | |
錄像/照片分辨率(像素) | 1920*1080 | |
錄像/照片格式 | .avi/.jpg | |
自帶內(nèi)存 | 64G | |
低電指示 | 支持 | |
USB接口 | 支持 | |
WiFi連接手機(jī)APP | 支持iOS & Android (圖像視頻傳輸/遠(yuǎn)程遙控) | |
WI-FI接收距離(最遠(yuǎn)) | 20米 | |
自帶內(nèi)存 | 是(64G) | |
日期時(shí)間 | 支持 | |
聲音記錄 | 支持 | |
激光指示燈 | 支持 | |
圖像觀看模式 | 3種(黑熱、白熱、紅熱) | |
電池類(lèi)型 | 18650鋰電池 | |
外接電源 | 5V(USB)支持移動(dòng)電源、直流電、車(chē)載電源等 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海我要儀器股份有限公司