無線通訊參數(shù)
433MHz | |
工作頻率 | ISM 頻段,433MHz |
調(diào)制方式 | GFSK |
傳輸速率 | 200Kbps |
zui大功率 | 10dBm |
覆蓋范圍 | 可是直線距離100米(Max.) |
天線 | 采集器內(nèi)置天線,接收器外置天線 |
掃描解碼參數(shù)
光源類型 | 紅色機(jī)關(guān)二極管,波長650nm |
掃描模式 | 單線掃描器 |
掃描速度 | 每秒100次 |
掃描精度 | 3mil |
掃描寬度 | 20mm@窗口,220mm@200mm |
掃描景深 | 0~250mm(0.33mm。PCS90%) |
轉(zhuǎn)角 | 30° |
仰角 | 65° |
偏角 | 55° |
印刷對比度 | zui低30%的反射差 |
掃描方式 | 逐條掃描 |
誤碼率 | 1/500萬 |
提示方式 | 蜂鳴器,LCD直顯 |
解碼能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,Code39,Code93, Code128,EAN128,Codaber,Industoal2 of 5,Matrix 2 of 5 ,MSI等。 |
接受器接口支持 | 標(biāo)配USB接收器 |
電學(xué)參數(shù)
接收器電源 | USB總線供電5V |
工作電流 | 25mA |
盤點(diǎn)機(jī)電池 | 二節(jié)五號(hào)電池,可選用可充電式的NI-MH電池 |
充電指示 | LCD直顯 |
盤點(diǎn)機(jī)工作電流 | 96 mA |
盤點(diǎn)待機(jī)電流 | 46 mA |
激光安全性 | 符合國家二級(jí)激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
物理參數(shù)
內(nèi)存 | 8M |
按鍵 | 22鍵 |
接收器尺寸 | 132MM*80MM*26MM |
盤點(diǎn)機(jī)尺寸 | 166MM*68MM*36MM |
材質(zhì) | ABS |
環(huán)境參數(shù)
工作溫度 | 0℃~45℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
濕度 | 相對濕度5%~95%(無凝結(jié)) |
環(huán)境亮度 | Max.5.000Lux(熒光) |