項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||
SCPG-01GD | SCPG-02GD | SCPG-03GD | |
抓取頭數(shù)量(個(gè)) | 1 | 2 | 3 |
生產(chǎn)能力(箱/分) | 10 | 20 | 30 |
機(jī)械規(guī)格(長(zhǎng)X寬X高) | 1500×1300×2500 | 2200×2200×2500 | 2500×2200×2500 |
耗電量(功)380V | 3相,50HZ,2.8KW | 3相,50HZ,2.8KW | 3相,50HZ,3.2KW |
耗氣量 | 40NL(4Kg/CM²) | 50NL(4Kg/CM²) | 60NL(4Kg/CM²) |
機(jī)械重量 | 800Kg | 1000Kg | 1500Kg |
傳送帶高度 | 箱輸送帶:550±50mm | ||
瓶輸送帶:1100±50mm |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||
SCPG-01GD | SCPG-02GD | SCPG-03GD | |
抓取頭數(shù)量(個(gè)) | 1 | 2 | 3 |
生產(chǎn)能力(箱/分) | 7 | 14 | 21 |
機(jī)械規(guī)格(長(zhǎng)X寬X高) | 2000×2000×2200 | 2500×2000×2200 | 3000×2000×2200 |
耗電量(功)380V | 3相, 50HZ,2.8KW | 3相, 50HZ,2.8KW | 3相, 50HZ,2.8KW |
耗氣量 | 40NL(4Kg/CM²) | 50NL(4Kg/CM²) | 60NL(4Kg/CM²) |
機(jī)械重量 | 1600Kg | 1900Kg | 2200Kg |
傳送帶高度 | 箱輸送帶:550±50mm | ||
瓶輸送帶:1100±50mm |