ar-882 非接觸式* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-contact infrared thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-862a | ar-872 | ar-882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
測溫精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
zui大、zui小值測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能(斷電記憶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
非接觸式*
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱深圳市泰立儀器儀表有限公司
- 品 牌
- 型 號AR-882
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間2017/10/8 13:35:53
- 訪問次數(shù)759
在線詢價收藏產(chǎn)品
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734
聯(lián)系我們時請說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
深圳市泰立儀器儀表有限公司是專業(yè)從事測試儀器儀表設(shè)備的代理、銷售和服務(wù)工作。并與國外*儀表生產(chǎn)廠商有著廣泛的技術(shù)與銷售合作的良好基礎(chǔ)。作為美國Raytek雷泰、北京TIME時代集團(tuán)、日本SHIMPO新寶、日本KANOMAX加野麥克斯、日本RION理音、中國臺灣TES泰仕等公司的中國銷售代理。主要銷售的儀器有:風(fēng)速儀、涂層測厚儀、紅外測溫儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、鹵素檢測儀、測溫儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。
為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,是我們*改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國內(nèi)有實力的渠道伙伴合作,強強聯(lián)手! 同時也竭誠歡迎國內(nèi)、外客商前來洽談業(yè)務(wù),愿與您精誠合作,共鑄輝煌明天!
風(fēng)速儀;涂層測厚儀;紅外測溫儀;聲級計;測振儀;轉(zhuǎn)速表;鹵素檢測儀;測溫儀;溫濕度儀;粗糙度儀;硬度計;照度計;兆歐表
非接觸式* 產(chǎn)品信息
在線問商家
在找 非接觸式* 產(chǎn)品的人還在看