變送器/在線檢測(cè)儀/固定式檢測(cè)儀型號(hào): WS119- CL2
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WS119- CL2變送器,靈敏度高,響應(yīng)時(shí)間迅速,本品為鋁壓鑄一次成型外殼,防爆等級(jí)高,安裝方便。廣泛使用于,冶鐵煉鋼,廠,乙炔廠,制冷車(chē)間,化工車(chē)間,燃?xì)庹緟^(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的工業(yè)場(chǎng)所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 采用高性能催化、進(jìn)口電化學(xué)檢測(cè)元件
◆ 具有良好的重復(fù)性和抗?jié)駵囟雀蓴_性
◆ 性能穩(wěn)定,靈敏度高、使用壽命長(zhǎng)
◆ 體積小、操作方便
◆ 輸出(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) 或 開(kāi)關(guān)量輸出(無(wú)源觸點(diǎn))
◆ 可與公司生產(chǎn)的QD系列 控制器配套使用
◆ 采用三線制結(jié)構(gòu),由監(jiān)控儀表或控制器遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)察看探測(cè)結(jié)果
◆ 工作電壓范圍寬: DC24V±25%
技數(shù)參數(shù)
變送器/在線檢測(cè)儀/固定式檢測(cè)儀型號(hào): WS119- CL2
◆檢測(cè)原理:催化燃燒式 / 電化學(xué)式 /紅外原理
◆采樣方式:自然擴(kuò)散
◆防爆等級(jí):EXdⅡCT6
◆環(huán)境濕度:< 98%RH
◆電 源: DC24V 50mA
◆輸 出: 三線0/4-20mA 開(kāi)關(guān)量輸出(無(wú)源觸點(diǎn))RS485總線
◆重 量: 約1200g
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*150*60
◆安裝鑼紋:G 1/2
◆使用電纜:>1.5mm2 x 3
型號(hào): WS119- CL2
附表 未列氣體或其他特殊氣體產(chǎn)品,請(qǐng)于我公司
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲烷 CH4 | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇 C2H5OH | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氯/三氯jia烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫化鈉NaH | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮?dú)?N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列氣體請(qǐng)公司 型號(hào): WS119- CL2 型號(hào): WS119- CL2 型號(hào): WS119- CL2
|
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):SF6檢漏儀 六氟化硫檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):TIFSF6 |
SF6檢漏儀 六氟化硫檢測(cè)儀 型號(hào):TIFSF6
TIFSF6檢漏儀簡(jiǎn)單介紹
TIFSF6檢漏儀具有*的靈敏度調(diào)節(jié),*跟蹤泄漏點(diǎn)TIF檢漏儀采用微處理器控制,具有的數(shù)字信號(hào)處理,三色目視顯示,含噪聲抑制特點(diǎn),靈敏度的七種級(jí)別。
TIFSF6檢漏儀詳細(xì)信息
TIF SF6檢漏儀產(chǎn)品說(shuō)明:
TIF SF6檢漏儀*的靈敏度調(diào)節(jié),*跟蹤泄漏點(diǎn),電量顯示,操作簡(jiǎn)單、攜帶方便,全智能化,抗污染、抗干擾,重復(fù)性好,響應(yīng)速度快,靈敏度高、穩(wěn)定性高,微處理器控制,具有的數(shù)字信號(hào)處理,三色目視顯示,含噪聲抑制特點(diǎn),靈敏度的七種級(jí)別,提供多到64倍的數(shù)量級(jí),無(wú)繩及便攜式,用兩節(jié)C號(hào)電池操作,觸摸式鍵盤(pán)控制,包含攜帶盒,實(shí)時(shí)靈敏度調(diào)整。
TIF檢漏儀是30年以來(lái)檢漏儀制造經(jīng)驗(yàn)的頂點(diǎn)。作為迄今制造的穩(wěn)定與靈敏的負(fù)電暈檢漏儀,我們?yōu)樘峁┐朔N工具而驕傲。我們把所有的經(jīng)驗(yàn)及多年客戶的反饋溶入到此產(chǎn)品中,希望為用戶提供一切:價(jià)格、性能及可靠性。
此裝置的核心是一臺(tái)的微處理機(jī)。它采用的數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)使得它比采用的操縱電路及傳感頭信號(hào)更好成為可能。此外,電路中使用的元件數(shù)量約減少40%,從而提高了可靠性及性能。微處理機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)視傳感頭和電池電壓值,每秒鐘可達(dá)4000次,能及時(shí)補(bǔ)償即使是微小變動(dòng)的信號(hào)脈動(dòng)。這使得該儀表在幾乎一切環(huán)境的應(yīng)用中,成為一種穩(wěn)定而可靠的檢測(cè)工具。
TIF在設(shè)計(jì)上增加了許多方便用戶使用的性能。靈敏度的七級(jí)自由設(shè)置,使儀表從一級(jí)到七級(jí)增加 64倍的靈敏度;*的三色發(fā)光二極管把漸進(jìn)的及廣范圍的泄漏大小的指示出來(lái);指示靈敏度的等級(jí);并提供有關(guān)電池電量的實(shí)際電壓指示。觸摸式鍵盤(pán)控制所有使用功能;新穎的外殼設(shè)計(jì)供使用者緊握,方便操作;安裝使用時(shí)目視的直觀指示器。
TIF SF6檢漏儀技術(shù)指標(biāo):
電 源 3V直流,兩節(jié)C號(hào)堿性電池
靈敏度 按 SAEJ1627檢定準(zhǔn)則:用于R12、R22及R134a的保證值為14克/年
極限靈敏度 用于SF6及所有經(jīng)鹵素為基的制冷劑<3克/年
使用溫度 0-52℃
電池壽命 正常使用約30小時(shí)
精 度 3克/年
響應(yīng)時(shí)間 瞬時(shí)
復(fù)位時(shí)間 1秒
預(yù)熱時(shí)間 約2秒
裝置重量 560克
裝置尺寸 22.9Cm×6.5Cm×6.5Cm
探頭定長(zhǎng) 35.5Cm
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):?jiǎn)我淼湓囼?yàn)機(jī) 產(chǎn)品型號(hào):SF-QL150 |
單翼跌落試驗(yàn)機(jī) 型號(hào):SF-QL150
本機(jī)于測(cè)試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評(píng)估運(yùn)輸搬運(yùn)過(guò)程時(shí)耐沖擊強(qiáng)度??蓪?duì)包裝件的面、角、棱作自由跌落試驗(yàn),配備數(shù)顯高度顯示儀及采用譯碼器進(jìn)行高度跟蹤,從而能精確的給出產(chǎn)品跌落高度,與預(yù)設(shè)跌落高度誤差不過(guò)2%或10mm。
本機(jī)采用單柱結(jié)構(gòu),具有電動(dòng)復(fù)位、電控跌落及電動(dòng)升降裝置,使用方便;跌落高度精準(zhǔn),顯示直觀,跌落臂升降平穩(wěn),跌落角度誤差小
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ISO 2248,JIS Z0202-87,GB/T4857.5-92
適用標(biāo)準(zhǔn):ISO2248 JISZ0202-87 GB/T4857.5-92
技術(shù)參數(shù)
跌落高度(mm):300—1500
測(cè)量大重量(kg):65
試件大尺寸(mm):800×800×800
沖擊面板尺寸(mm):1700×1200
托臂尺寸(mm):160×180×8
跌落誤差:<1°
跌落高度誤差(mm):±10
試驗(yàn)臺(tái)外形尺寸(mm):約1700×1200×2350
重量(kg):約600
電源:AC380V 50HZ 5A
功率:1.5KW