裂縫測(cè)深儀
1:實(shí)用新型產(chǎn)品。
2:創(chuàng)新的探頭間距自動(dòng)讀取器設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化了現(xiàn)場(chǎng)操作步驟。
3:采用低功耗設(shè)計(jì)技術(shù),電池的使用時(shí)間及壽命大大延長(zhǎng)。
4:具有防水、防潮設(shè)計(jì),適應(yīng)南方潮濕的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
裂縫測(cè)深儀主要技術(shù)指標(biāo)
1:測(cè)深范圍:10~500mm。
2:測(cè)量誤差:≤±10%。
3:工作模式:自動(dòng)模式和手動(dòng)模式。
4:存儲(chǔ)容量:不小于10000條檢測(cè)數(shù)據(jù)。
5:供電電源:7.4V,9000mAh鋰電池。
6:工作溫度:0~50℃。
7:工作濕度:<85%。
8:主機(jī)外形:215 mm ×115 mm ×65 mm。
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):臺(tái)式二氧化氯檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):TSZY-CLO2 |
臺(tái)式二氧化氯檢測(cè)儀 型號(hào):TSZY-CLO2
JJ-TD臺(tái)式二氧化氯檢測(cè)儀符合國(guó)標(biāo)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB/5750.11-2006)以及美國(guó)《水和廢水標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)法》第20版要求。適用于經(jīng)二氧化氯消毒的水樣中殘留二氧化氯濃度的測(cè)定。
技術(shù)指標(biāo):
1.測(cè)定范圍:0~5.00mg/L
2.光源:發(fā)光二級(jí)管(LED)
3.讀數(shù)分度:0.01mg/L
4.測(cè)試精度:±5%以?xún)?nèi)
6.重量:1000g(含電池)
7.電源電壓:交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A
8.工作環(huán)境:溫度0~40℃;相對(duì)濕度0~90%(無(wú)冷凝)
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng): 礦用第二代四合一氣體檢測(cè)儀 礦用四合一氣體檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):CD4 |
礦用第二代四合一氣體檢測(cè)儀 礦用四合一氣體檢測(cè)儀 型號(hào):CD4 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ *防護(hù)等級(jí)(IP65)適用于陰暗、潮濕環(huán)境;
◆高清晰度彩色OLED顯示屏;
◆全自動(dòng)調(diào)零及校準(zhǔn)功能;
◆豐富多彩的報(bào)警提示功能(聲、光、報(bào)警振動(dòng)提示);
◆電池電壓指示、報(bào)警點(diǎn)調(diào)節(jié)設(shè)定功能;
◆智能防滑、防摔外觀設(shè)計(jì);
◆二級(jí)聲光報(bào)警功能;
◆方便直觀的菜單操作模式;
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多參數(shù)測(cè)定器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量氣體 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧氣(O2),硫化氫(H2S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | CH4:熱催化載體敏感元件,CO/O2/H2S:電化學(xué)氣體傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試范圍 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)定 | CH4:出廠設(shè)置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范圍內(nèi)任意可調(diào) CO:出廠設(shè)置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范圍內(nèi)任意可調(diào) O2:出廠設(shè)置18.0%O2,在0~30.0%O2范圍內(nèi)任意可調(diào) H2S:出廠設(shè)置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范圍內(nèi)任意可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警誤差 | CH4:不過(guò)±0.05%CH4 CO:不過(guò)±1×10-6CO O2:不過(guò)±0.3%O2 H2S:不過(guò)±3×10-6H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | 不小于75dB(距離蜂鳴器1米遠(yuǎn)處) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警光能見(jiàn)度 | 黑暗中,至少20米可見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器使用壽命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規(guī)格 | 儀器的本安電源:錳酸鋰蓄電池一節(jié),型號(hào):PL123450-1500mAh zui高開(kāi)路電壓U0:4.2V 額定電壓:3.7V zui大短路電流I0:1.7A 儀器zui大工作電流:125mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008
產(chǎn)品型號(hào):YDS-100B-210,運(yùn)輸式液氮罐,
1、液氮罐 液氮生物容器 2、幾何容積(L) 110; 3、口徑:不小于210.0(mm); 4、外徑:不小于606.0(mm); 5、高度:不小于970.0(mm); 6、空重:不小于34.2kg; ▲7、靜態(tài)液氮保存期限160(天); 8、含五個(gè)五層(每層放9*9凍存盒)方形提筒; 9、頸塞一個(gè); 10、保護(hù)套一個(gè); 11、萬(wàn)向輪3個(gè); 12、帶鎖容器蓋; 13、材質(zhì):進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鋁,防銹、耐用,質(zhì)量輕;內(nèi)外膽采用旋壓技術(shù)成形,高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
|