*德國ELBE萬向聯(lián)軸器ELBE十字軸Elbe 0.106.300
更多技術(shù)資料歡迎
品牌負責(zé):王瑞(女士)
:
快速詢價:-132
德國ELBE公司簡介
德國ELBE公司建立于1919年,德國Elbe主要產(chǎn)品有:德國ELBE萬向聯(lián)軸器、德國ELBE萬向節(jié)、德國ELBE離合器、德國Elbe傳動軸、德國ELBE十字軸。
德國Elbe的產(chǎn)品涉及鐵路機械·工程機械·交通運輸車輛·農(nóng)業(yè)機械·工業(yè)制造機械等。
主要型號及詳圖:
部分型號:
Elbe 0.105.130 0.105.131 0.105.132
Elbe 0.105.200 0.105.201 0.105.202
Elbe 0.105.400 0.105.401 0.105.402
Elbe 0.106.300 0.106.301 0.106.302
Elbe 0.107.140 0.107.141 0.107.142
Elbe 0.107.100 0.107.101 0.107.102
Elbe0.117.121 0.117.130 0.117.131
Elbe0.117.131 0.117.140 0.117.141
Elbe0.117.200 0.117.201 0.117.201
Elbe 0.105.100 0.105.101 0.105.102
Elbe 0.105.110 0.105.111 0.105.112
Elbe0.117.121 0.117.130 0.117.131
Elbe0.117.131 0.117.140 0.117.141
Elbe0.117.200 0.117.201 0.117.201
Elbe 0.105.100 0.105.101 0.105.102
Elbe 0.105.110 0.105.111 0.105.112
Elbe 0.107.110 0.107.111 0.107.112
Elbe 0.106.130 0.106.131 0.106.132
Elbe 0.106.140 0.106.141 0.106.142
Elbe 0.106.200 0.106.201 0.106.202
Elbe0.112.301 0.112.302 0.112.400
Elbe0.112.401 0.112.402 0.112.405
Elbe0.113.100 0.113.101 0.113.102
Elbe0.113.105 0.113.110 0.113.111
Elbe0.113.112 0.113.115 0.113.130
Elbe0.113.131 0.113.132 0.113.140
Elbe 0.106.110 0.106.111 0.106.112
Elbe 0.106.400 0.106.401 0.106.402
Elbe 0.105.140 0.105.141 0.105.142
Elbe 0.107.130 0.107.131 0.107.132
Elbe 0.105.300 0.105.301 0.105.302
Elbe 0.107.200 0.107.201 0.107.202
Elbe 0.109.105 0.109.110 0.109.111
Elbe0.109.112 0.109.115 0.109.130
Elbe0.109.402 0.109.4050.110.100
Elbe0.109.131 0.109.132 0.109.140
ElbeElbe0.109.141 0.109.142 0.109.145
Elbe0.109.200 0.109.201 0.109.202
Elbe0.109.302 0.109.400 0.109.401
Elbe0.110.101 0.110.102 0.110.105
Elbe0.148.111 0.148.112 0.148.115
Elbe0.110.142 0.110.1450.110.200
Elbe0.110.300 0.110.301 0.110.302
Elbe0.110.400 0.110.401 0.110.402
Elbe0.113.141 0.113.142 0.113.145
德國ELBE萬向聯(lián)軸器ELBE十字軸
Elbe0.148.145 0.148.200 0.148.201
Elbe0.113.200 0.113.201 0.113.202
Elbe0.113.205 0.113.300 0.113.301
Elbe0.113.302 0.113.400 0.113.401
Elbe0.113.402 0.113.405 0.148.110
Elbe0.148.130 0.148.131 0.148.132
Elbe0.148.140 0.148.141 0.148.142
Elbe0.158.405 0.158.406 0.117.110
Elbe0.148.202 0.148.205 0.148.300
Elbe0.148.301 0.148.302 0.148.400
Elbe0.117.111 0.117.111 0.117.121
Elbe0.148.401 0.148.402 0.148.405
Elbe0.117.111 0.117.111 0.117.121
Elbe0.158.110 0.158.111 0.158.115
Elbe0.158.116 0.158.130 0.158.131
Elbe0.158.135 0.158.136 0.158.140
Elbe0.158.141 0.158.145 0.158.146
Elbe0.120.141 0.120.200 0.120.201
Elbe0.158.200 0.158.201 0.158.205
Elbe0.158.206 0.158.400 0.158.401
Elbe0.117.300 0.117.301 0.117.301
Elbe0.117.400 0.117.401 0.117.401
Elbe0.122.251 0.109.260 0.110.260
Elbe0.120.110 0.120.111 0.120.120
Elbe0.120.130 0.120.131 0.120.140
Elbe0.110.4050.112.100 0.112.101
Elbe0.112.102 0.112.1050.112.110
Elbe0.112.111 0.112.112 0.112.115
Elbe0.110.201 0.110.202 0.110.205
Elbe 0.107.400 0.107.401 0.107.402
Elbe 0.109.100 0.109.101 0.109.102
Elbe0.112.130 0.112.131 0.112.132
Elbe0.112.140 0.112.141 0.112.142
Elbe0.112.1450.112.200 0.112.201
Elbe0.112.202 0.112.205 0.112.300Elbe0.110.4050.112.100 0.112.101
Elbe0.112.102 0.112.1050.112.110
Elbe0.112.111 0.112.112 0.112.115
Elbe0.110.201 0.110.202 0.110.205
Elbe 0.107.400 0.107.401 0.107.402
Elbe 0.109.100 0.109.101 0.109.102
Elbe0.112.130 0.112.131 0.112.132
Elbe0.112.140 0.112.141 0.112.142
Elbe0.112.1450.112.200 0.112.201
Elbe0.112.202 0.112.205 0.112.300
Elbe0.120.400 0.120.401 0.122.111
Elbe0.122.110 0.122.111 0.122.111
Elbe0.110.250 0.122.401 0.112.250
Elbe0.122.130 0.122.131 0.122.131
Elbe0.122.400 0.122.401 0.122.401
Elbe0.122.140 0.122.141 0.122.141
Elbe0.122.200 0.122.201 0.122.201
Elbe0.107.010 0.106.012 0.107.012
Elbe0.105.011 0.105.012 0.106.010
Elbe0.109.250 0.122.141 0.122.201
Elbe0.113.250 0.148.250 0.158.250
Elbe0.117.251 0.120.250 0.122.250
Elbe0.112.260 0.113.260 0.148.260
Elbe0.158.260 0.117.261 0.120.260
Elbe0.107.138.001 0.107.138.002 0.107.148.001
Elbe0.107.148.002 0.107.108.001 0.107.118.001
Elbe0.109.138.201 0.109.138.202 0.109.148.201
Elbe0.109.148.202 0.109.108.201 0.109.118.201
Elbe0.110.138.001 0.110.138.002 0.110.148.001
Elbe0.105.060 0.105.061 0.105.062
Elbe0.110.148.002 0.110.108.001 0.110.118.001
Elbe0.112.138.201 0.112.138.202 0.112.148.201
Elbe0.112.148.202 0.112.108.201 0.112.118.201
Elbe0.105.050 0.105.051 0.105.052
Elbe0.148.138.001 0.148.138.002 0.148.148.001
Elbe0.148.118.001 0.120.138.001 0.120.138.002
Elbe0.106.050 0.106.051 0.106.052
Elbe0.120.148.001 0.120.118.001 0.122.138.001
Elbe0.122.148.001 0.122.118.001 0.105.010
更多技術(shù)資料歡迎
品牌負責(zé):王瑞(女士)
:
快速詢價:-132
*德國ELBE萬向聯(lián)軸器ELBE十字軸Elbe 0.106.300
GGB Heilbronn 20110822 BS50DU DU-Bundscheibe GGB-Spezifikation 51/55 x 85 x 2 mm 北京漢達森專業(yè)銷售德國GGB Heilbronn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahle PI 2145-057 Niederdruck-Umschaltfilter MAHLE-Nr. 77774490 北京漢達森專業(yè)銷售德國Mahle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTEC 20170117 6 St. Erdschlussrelais ER110 ruetfest 24V, AC 42-230 V, 110 kOhm Material-Nr.: 347542 北京漢達森專業(yè)銷售德國BARTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumer 10212019 IFRM 08N1701/L 北京漢達森專業(yè)銷售德國Baumer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loher LDX:L0339968 Lagerschild NDE 3.21 北京漢達森專業(yè)銷售德國Loher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IWAKI 11112267 MD-15FX-220N <RoHS> 北京漢達森專業(yè)銷售德國IWAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAW Relaistechnik 1000000000993 12 Time relay 6TZ61 0,1-10 min., 220V 50/60HZ 北京漢達森專業(yè)銷售德國EAW Relaistechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Gerätebau 0801 MVA 1500 MINI-DIGITAL mit Stativ und Auffangwanne 北京漢達森專業(yè)銷售德國Müller Gerätebau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walther Systemtechnik SMS-15 97231315 Dsenverlängerung nicht nadeldichtend fr SMS-15 GL 79mm, Schenkellänge 65mm/12mm, Modell D10/D4 KLS, gebogen nach Zeichnung Nr. 40, 45 gebogen, fr Dse bis 1,0mm 北京漢達森專業(yè)銷售德國Walther Systemtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rietschoten & Houwens Bremsbelag typ MR 10775 北京漢達森專業(yè)銷售德國Rietschoten & Houwens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ina SL183044−A−C3 INA ZYLINDERROLLENLG Ursprung: Deutschland 北京漢達森專業(yè)銷售德國Ina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraus & Naimer KG80 T103/D-A094 STM 北京漢達森專業(yè)銷售德國Kraus & Naimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemu(Gemü) 88031610 1201000ZA001013001104 北京漢達森專業(yè)銷售德國Gemu(Gemü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI-DATA APCI-1500 北京漢達森專業(yè)銷售德國ADDI-DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromag 227−00659 Reibscheibe, vollst. fr Bremse NFF 25 Ursprungsland: DE 北京漢達森專業(yè)銷售德國Stromag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumberg Connect fuer 2 Stueck 9900 RKT 4-3-06/10,0M Kupplung M12 gerade, 3-polig auf freies Leitungsende PVC 3x0,34mm2, orange mit UL-Zulassung Ursprung: CZ 北京漢達森專業(yè)銷售德國Lumberg Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalz 10.03.01.00147 Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm EVE-TR 25 AC3 F Stromart: Drehstrom Spannung (50Hz): 190-255V/330-440V AC3 Spannung (60Hz): 190-290V/330-500V AC3 Saugvermögen (50Hz): 25 m³/h Saugvermögen (60Hz): 30 m³/h Schallpegel: 62 dB(A) Vakuum (max): -850 mbar Nennleistung (50Hz): 0.75 kW Nennleistung (60Hz): 0.9 kW mit: Filter Ursprungsland: Deutschland 北京漢達森專業(yè)銷售德國Schmalz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardner Denver Schopfheim T 89756519 Luftfilter 30809658 北京漢達森專業(yè)銷售德國Gardner Denver Schopfheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riegler FU 811 fuer 4 St. Filterregler »FUTURA« / G 1/4 / BG 1 / Eingangsdruck 1,5-16 bar / Regelbereich 0,5-8 bar / mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb u. Manometer / Kondensatablass: HA / Gehäuse Grivory® / Medium "Druckluft" / abschließbarer Regelknopf nur in Verbindung mit Steckschloss SS 32! 北京漢達森專業(yè)銷售德國Riegler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speck Plug 07.2617 北京漢達森專業(yè)銷售德國Speck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP Filtri 13381 FSG LMC250AFSQ025 Q : H1 = 138 mm 北京漢達森專業(yè)銷售意大利MP Filtri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMW 5500473140B DLMQB 96-P4Wu Wirkleistung 4-Leiter 北京漢達森專業(yè)銷售德國GMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemu(Gemü) 9428 000 Z G05 Y S08 O4 A0 2006 北京漢達森專業(yè)銷售德國Gemu(Gemü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHER PRECISE SC1060-OA eine Öl-Luftgeschmierte Spindel mit einem manuellen Werkzeugwechsel.(Bevorzugter Einsatz Schleifanwendung) - Drehzahl: 60.000 - 160.0001/min - Leistung: 0,5 kW - Motortype: Asynchron 2po 3ph - Gehäuse: Ø 60mm - Schnittsle: Spannzange erhältlich in 3mm und 1/8" 北京漢達森專業(yè)銷售法國FISCHER PRECISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moeller electric 300 2011865 IZMX16/40...3-V...W-KOMBINATION 北京漢達森專業(yè)銷售德國Moeller electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMB - Eifeler EDK016-S EMB-Gerade Verbindung =GZ16-PS 北京漢達森專業(yè)銷售德國EMB - Eifeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVATOR OMC-406 Precision Temperature and Humidity probe range -40 .. +60 deg. C. Current output 4-20 mA.plete with 2 meters cable. Suitable for cable length up to 100 meters. For cable extension use OMC-494 北京漢達森專業(yè)銷售荷蘭OBSERVATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voith Turbo 220.00000700 Wegeschleber 4/3 EX, WSR-D16214 北京漢達森專業(yè)銷售德國Voith Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMW-AUTOBLOK Laufrolle 15x35x10, zylindrisch ld.-Nr. 020062 北京漢達森專業(yè)銷售德國SMW-AUTOBLOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF VE1B-OB1-00 MMS-System Vectolub 1 北京漢達森專業(yè)銷售德國SKF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icar MLR 25 U 251100 60138/I-A A 北京漢達森專業(yè)銷售意大利Icar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLOG Logistics 20120712 Motor S1,85 - 4 北京漢達森專業(yè)銷售德國MLOG Logistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrichs 131744 FE 20.025.L1-P 北京漢達森專業(yè)銷售德國Friedrichs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximator 3120.0154 MAXIMATOR Pumpe MO37 北京漢達森專業(yè)銷售德國Maximator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrotechnik 10, 10004033 Minimess-Kupplung 1620 1/4 NPTF Form H 1.4571 北京漢達森專業(yè)銷售德國Hydrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwedeWater Expansion Vessel Code : 3-9505-500, 100L(2300013) import 北京漢達森專業(yè)銷售瑞典SwedeWater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBE 7120 Softex 42/55A-42 H7 GG 北京漢達森專業(yè)銷售德國HBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Klauke 1511001 Kla.Presszange K32 0,14-6 qmm Sonderbeschaffung. Ruecknahme ausgeschlossen 北京漢達森專業(yè)銷售德國Gustav Klauke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumberg Connect 9340198 fuer 3 Stueck LUMBERG 0975 254 101/15 M 28406 Profibus Signalleitung, M12 Stecker - M Ursprungsland:CZ 北京漢達森專業(yè)銷售德國Lumberg Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinkmann Pumpen TC63/560+001 Tauchpumpe mit Motor 1.9kW F IP 55 IE3 220-240/380-415V ,50Hz 北京漢達森專業(yè)銷售德國Brinkmann Pumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barksdale 0332-592 BNA-S22-DN15-MA LM=700 mm 北京漢達森專業(yè)銷售德國Barksdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckhoff BK3150 PROFIBUS-„Compact-Buskoppler fr bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 Mbaud 北京漢達森專業(yè)銷售德國Beckhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSSEN METRAWATT K353A SYSKON P1500-060-060 SYSTEM KONSTANTER Programmierbare Stromversorgung mit Analog-, RS232- und USB-Interface Ausgang 0-60 V DC / 0-60 A / max.1500 W Versorgung 230 V AC / 115 V AC (Leistung reduziert) Tisch-/Einschubgerät 19" x 2HE inklusive 19"-Adapter und Netzkabel und DKD Kalibrierschein Ursprungsland: Deutschland 北京漢達森專業(yè)銷售德國GOSSEN METRAWATT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW FROEHLICH 145818 Handadapter-Stecker 3-pol. 90seitlich,rechts VW-Nr. 1J0 973 703 Typ: 4066.4R 北京漢達森專業(yè)銷售德國JW FROEHLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danfoss Bauer 2016.02.03 188P9030 fr BAUER Motor Typ BK70-13U/D16XA4-TF-S/ZSX300A9 ZWEISCHEIBENBREMSE ZSX300A9 250 NM, Spulenspannung 240 V f. Bauer Getriebe-Motor Typ BK70-13U/D16XA4-TF-S/ZSX300A9, Nr. E26192438 北京漢達森專業(yè)銷售德國Danfoss Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBA 190-0075 Steuertransformator ETKU 200-550/115-115/4800 UL-Zeichen Leistung VA : 4800/11200 Eingangsspannung V : 200/220/240/360/380/400/420/440/460/480/500/530/A55 Frequenz Hz : 50-60 Ausgangsspannung V : I 115 II 115 Ausgangsstrom A : 20,9 20,9 Schaltgruppe PRI-sek : IIii0 Schutzart // Schutzklasse : IP 00 // I Norm : VDE 0570 / EN 61558-2-2/-4 Zulassungen : mit cUL-Prfzeichen (UL-File E250288) Maße B x T x H : 380 x 236 x 186 mm Isolationskl. // Betriebart : T40/B-UL-Z // DB Anschlsse Eingang : Klemmen Anschlsse Ausgang : Klemmen Wicklungsart : 1-Kammer (getrennte Wicklungen) Kurzschlußspannung % : ca.3,7 Montage : auf Fußbgeln liegend Oberflächenbehandlung : kpl. vakuumimprägniert Tränkharz Herslungsland: DE ECCN: N AL: N 北京漢達森專業(yè)銷售德國SBA
|
北京漢達森2007年在德國漢堡成立公司,專業(yè)做歐洲工業(yè)產(chǎn)品備品備件 ,行業(yè)經(jīng)驗近10年,渠道*,經(jīng)驗豐富,價格公道,你值得選擇的歐洲零配件采購專家!
更多技術(shù)資料歡迎
品牌負責(zé):王瑞(女士)
:
快速詢價:-132
北京漢達森2007年在德國漢堡成立公司,專業(yè)做歐洲工業(yè)產(chǎn)品備品備件 ,行業(yè)經(jīng)驗近10年,渠道*,經(jīng)驗豐富,價格公道,你值得選擇的歐洲零配件采購專家!