適用范圍:
新型全自動(dòng)包裝機(jī),適用于固體塊狀物品的包裝,適用于月餅、面包、蛋糕等焙烤食品,以及其他產(chǎn)品。
性能優(yōu)點(diǎn):
三伺服驅(qū)動(dòng),具有空包檢測(cè)、自動(dòng)補(bǔ)料等功能
人性化斜面設(shè)計(jì)、無(wú)清潔死角
人機(jī)界面、PLC控制
光電檢測(cè)、自動(dòng)追蹤
多項(xiàng)安全防護(hù)措施
產(chǎn)品記憶10組
兩段縱封技術(shù)
理想充氮裝置
觸屏360°旋轉(zhuǎn)
可調(diào)制袋器
報(bào)警停車
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BOSS 450/99-S | BOSS 450/120-S | BOSS 450/132-S | BOSS 590/150-S | BOSS 590/180-S | BOSS 720/150-S |
包裝膜尺寸 (mm) | Max450 | Max450 | Max450 | Max590 | Max590 | Max720 |
包裝速度 (packs/min) | 20-180 | 20-180 | 20-160 | 20-130 | 20-130 | 20-100 |
袋長(zhǎng) (mm) | 80-340 | 90-370 | 95-450 | 100-450 | 150-500 | 110-450 |
產(chǎn)品寬度 (mm) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 40-220 | 40-220 | 40-280 |
產(chǎn)品高度 (mm) | 5-40 | 5-60 | 35-70 | 35-75 | 50-110 | 35-75 |
功率 (kw) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
機(jī)身尺寸 L*W*H(mm) | 4500* 1050*1700 | 4500* 1050*1700 | 4500* 1050*1700 | 4500* 1150*1700 | 4500* 1150*1700 | 4500* 1450*1700 |
重量 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
備注:機(jī)身長(zhǎng)度按3米長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)輸入機(jī)計(jì)算,實(shí)際尺寸以合同約定為準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)為機(jī)器大調(diào)試范圍,實(shí)際參數(shù)以客戶產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn)。