

|
|
|
|
技術參數(shù)
型號 | 生產(chǎn)能力kg/h | 顆粒直徑mm | 環(huán)模直徑mm | 外形尺寸mm | 功率kw | 重量kg |
SHZL-60 | 2000-4000 | Φ4-Φ10 | Φ600 | 1460×2100×1720 | 37 | 3400 |
SHZL-40 | 1000-2000 | Φ4-Φ8 | Φ400 | 1020×1350×1670 | 22 | 1800 |
參考價 | 面議 |
|
|
|
|
型號 | 生產(chǎn)能力kg/h | 顆粒直徑mm | 環(huán)模直徑mm | 外形尺寸mm | 功率kw | 重量kg |
SHZL-60 | 2000-4000 | Φ4-Φ10 | Φ600 | 1460×2100×1720 | 37 | 3400 |
SHZL-40 | 1000-2000 | Φ4-Φ8 | Φ400 | 1020×1350×1670 | 22 | 1800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: