技術(shù)參數(shù)
型 號 | V2 |
適用打包帶 | PP、PET |
打包帶尺寸 | 寬度13-16mm,厚度0.4-1.2mm |
電池容量 | 4.0A/h 50/60Hz 57.6wh |
電池續(xù)航 | 充電90分鐘可打250-350條帶子 |
拉緊速度 | 100-200mm/s |
封帶方式 | 摩擦熔接 |
拉力 | 900-3200N |
裸機尺寸 | L380mm*W130mm*H130mm |
重 量 | 3.1kg(裸機) |
參考價 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
型 號 | V2 |
適用打包帶 | PP、PET |
打包帶尺寸 | 寬度13-16mm,厚度0.4-1.2mm |
電池容量 | 4.0A/h 50/60Hz 57.6wh |
電池續(xù)航 | 充電90分鐘可打250-350條帶子 |
拉緊速度 | 100-200mm/s |
封帶方式 | 摩擦熔接 |
拉力 | 900-3200N |
裸機尺寸 | L380mm*W130mm*H130mm |
重 量 | 3.1kg(裸機) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡宣傳媒體