機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/s | 功率KW | 電機(jī)型號 |
8 | 1500 | 147-319 | 3.11-5.28 | 2.2 | Y100L1-4 |
8 | 1500 | 177-373 | 4.44-6.94 | 3 | Y100L2-4 |
8 | 1500 | 245-436 | 5-7.5 | 4 | Y112M-4 |
8 | 1000 | 66-194 | 2.08-5.03 | 1.1 | Y90L-6 |
9 | 1500 | 186-373 | 5-6.94 | 3 | Y100L2-4 |
9 | 1500 | 196-432 | 5.56-8.47 | 4 | Y112M-4 |
9 | 1500 | 220-505 | 6.94-11.11 | 5.5 | Y132S-4 |
9 | 1500 | 309-544 | 7.78-12.22 | 7.5 | Y132M-4 |
9 | 1000 | 82-191 | 3.36-5.67 | 1.1 | Y90L-6 |
9 | 1000 | 97-198 | 4.67-6.61 | 1.5 | Y100L-6 |
9 | 1000 | 109-241 | 5.22-7.44 | 2.2 | Y112M-6 |
10 | 1500 | 232-471 | 6.94-9.86 | 5.5 | Y132S-4 |
10 | 1500 | 255-539 | 7.78-11.94 | 7.5 | Y132M-4 |
10 | 1500 | 275-637 | 8.75-15.56 | 11 | Y160M-4 |
10 | 1500 | 353-686 | 11.11-17.5 | 15 | Y160L-4 |
10 | 1000 | 103-239 | 5.22-8 | 2.2 | Y112M-6 |
10 | 1000 | 122-261 | 2.86-9.3 | 3 | Y132S-6 |
10 | 1000 | 141-305 | 6.61-11.72 | 4 | Y132M1-6 |
11.2 | 1000 | 134-268 | 6.39-8.89 | 3 | Y132S-6 |
11.2 | 1000 | 158-287 | 8.06-10.56 | 4 | Y132M1-6 |
11.2 | 1000 | 158-338 | 8.89-14.17 | 5.5 | Y132M2-6 |
11.2 | 1000 | 221-370 | 11.11-15.56 | 7.5 | Y160M-6 |
11.2 | 750 | 76-190 | 4.81-10.64 | 2.2 | Y132S-8 |
11.2 | 750 | 125-208 | 8.33-11.67 | 3 | Y132M-8 |
14 | 1000 | 208-456 | 17.5-20.97 | 11 | Y160L-6 |
14 | 1000 | 245-495 | 17.5-25 | 15 | Y180L-6 |
14 | 1000 | 284-528 | 19.72-27.78 | 18.5 | Y200L1-6 |
14 | 1000 | 319-593 | 20.97-30.56 | 22 | Y200L2-6 |
14 | 750 | 117-237 | 9.39-13.14 | 4 | Y160M1-8 |
14 | 750 | 138-279 | 11.67-18.75 | 5.5 | Y160M2-8 |
14 | 750 | 160-297 | 14.81-20.83 | 7.5 | Y160L-8 |
14 | 750 | 179-333 | 15.72-22.92 | 11 | Y180L-8 |
16 | 1000 | 265-525 | 17.5-25 | 15 | Y180L-6 |
16 | 1000 | 309-598 | 19.72-29.44 | 22 | Y200L2-6 |
16 | 1000 | 309-711 | 22.22-38.89 | 30 | Y225M-6 |
16 | 1000 | 471-736 | 31.11-41.67 | 37 | Y250M-6 |
16 | 750 | 149-295 | 13.13-18.75 | 7.5 | Y160L-8 |
16 | 750 | 174-376 | 14.81-22.08 | 11 | Y180L-8 |
16 | 750 | 207-414 | 18.75-29.17 | 15 | Y200L-8 |
18 | 1000 | 360-640 | 31.11-45.83 | 30 | Y225M-6 |
18 | 1000 | 400-675 | 36.11-52.78 | 37 | Y250M-6 |
18 | 1000 | 442-690 | 44.44-58.89 | 45 | Y280S-6 |
18 | 1000 | 475-740 | 47.22-65.83 | 55 | Y280M-6 |
18 | 750 | 202-360 | 23.33-34.39 | 15 | Y200L-8 |
18 | 750 | 226-380 | 27.08-39.58 | 18.5 | Y225S-8 |
18 | 750 | 249-417 | 33.33-44.17 | 22 | Y225M-8 |
18 | 750 | 326-425 | 33.33-49.39 | 30 | Y250M-8 |
20 | 1000 | 265-485 | 39.58-52.22 | 30 | Y225M-6 |
20 | 1000 | 292-515 | 36.11-59.72 | 37 | Y250M-6 |
20 | 1000 | 310-530 | 44.44-69.44 | 45 | Y280S-6 |
20 | 1000 | 370-540 | 52.78-81.11 | 55 | Y280M-6 |
20 | 750 | 149-289 | 27.08-52.08 | 15 | Y200L-8 |
20 | 750 | 175-298 | 39.58-60.83 | 18.5 | Y225S-8 |
20 | 750 | 208-304 | 46.67-65.64 | 22 | Y225M-8 |
20 | 750 | 214-315 | 52.08-75 | 30 | Y250M-8 |
20 | 1000 | 450-665 | 38.89-55.56 | 45 | Y280S-6 |
20 | 1000 | 385-685 | 50-69.44 | 55 | Y280M-6 |
20 | 750 | 253-374 | 29.17-41.67 | 18.5 | Y225S-8 |
20 | 750 | 217-385 | 37.5-52.08 | 22 | Y225M-8 |
20 | 750 | 253-422 | 41.67-65.64 | 30 | Y250M-8 |
20 | 750 | 289-444 | 52.08-73.97 | 37 | Y280S-8 |
紡織軸流風(fēng)機(jī)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱泊頭市飛遠(yuǎn)環(huán)保設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地滄州市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2025/2/1 8:57:21
- 訪問次數(shù)48
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734
聯(lián)系我們時請說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
- 公司簡介
泊頭飛遠(yuǎn)環(huán)保除塵設(shè)備有限公司,地處泊頭市工業(yè)開發(fā)區(qū),公司是集設(shè)計、制造除塵器、 除塵設(shè)備及除塵器配件為一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家。
泊頭飛遠(yuǎn)環(huán)保除塵設(shè)備廠是設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的除塵設(shè)備企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營脈沖除塵器,布袋除塵器,布袋收塵器等除塵器設(shè)備,以及設(shè)備配套的配件:工業(yè)風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),除塵布袋,除塵骨架,星型卸料器,減速機(jī),刮板機(jī),通風(fēng)蝶閥,卸灰閥,輸送設(shè)備,鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī),粉塵加濕機(jī),手動插板閥等一系列的除塵器配件。
隨著社會的發(fā)展,人類對環(huán)境意識的提高,我公司在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,不斷引進(jìn)新技術(shù),開發(fā)出各種新產(chǎn)品幾十種,符合了市場的需求,公司以科技投入為先導(dǎo),以*的設(shè)備,過硬的質(zhì)量為保障,優(yōu)質(zhì)快捷的售后服務(wù)贏得了廣大客戶的信賴。