


泊頭市奕陽環(huán)保設備有限公司是一家以生產環(huán)保除塵設備為主,集生產、銷售制作安裝于一體的設備專業(yè)生產廠家。
多年來公司遵循“服務環(huán)保、質量創(chuàng)優(yōu)、品牌求精”的發(fā)展方針,走自主研發(fā)、引進吸收的創(chuàng)新之路,以市場為導向,以技術為先導,大力調整產品結構。始終把推進產品的技術進步作為不斷的追求目標,注重產品和技術開發(fā),強化產品和技術特色,形成了具有自主知識產權的產業(yè)化效果良好的核心技術和產品。公司的主要產品包括:布袋除塵器,濕式除塵器,靜電除塵器,旋風除塵器,脫硫脫硝系列,濾筒除塵器等。我公司生產的20多個系列400多種規(guī)格的除塵器,廣泛應用于鍋爐、冶金、垃圾焚燒、電子、機械鑄造、建材、輕工、化工等行業(yè)的物料回收和煙氣冶理。
公司*致力于“科技創(chuàng)新”和“管理創(chuàng)新”,努力提高服務能力和服務水平,為除塵設備的優(yōu)化設計和制造提供了良好的服務條件。我公司視質量為生命,奉用戶為上帝。并一貫遵循對每一道工序負責,對每一臺產品負責,對每一位用戶負責的質量方針,竭誠為用戶服務。我們所做的將全力為您著想,我們深信:質量才是打開市場的金鑰匙!我們懂得我們的用戶不僅僅需要高性能的產品,更期待著效率、盈利和提高競爭力。為用戶建立了設備價值標準。
公司現(xiàn)又增加了塑燒板,脫硫脫硝項目,展望未來,奕陽環(huán)保面臨著眾多的機遇和挑戰(zhàn),也肩負著行業(yè)不斷發(fā)展的重任,“立足環(huán)保領域,服務整個社會,以科技為本,走專業(yè)化發(fā)展之路”是公司的前進方向,發(fā)展中的奕陽環(huán)保設備有限公司愿與您共同營造一片藍天。
參數(shù) | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: