產(chǎn)品型號 | SWG-2KHD950 |
調(diào)焦行程 | 65mm |
立柱高 | 300mm |
立柱直徑 | 25mm |
中心距離 | 165mm |
微調(diào)精度 | 0.002mm |
底座尺寸 | 330mmX300mm |
移動平臺 | 面板尺寸:180x155x26mm行程:水平75mm垂直:55mm讀數(shù)精度:1mm |
放大倍率 | 244X-1569X |
視場范圍 | 0.35mm-2.28mm |
輔助物鏡 | 物鏡 HL 10X/0.3 |
點光源 | DC 5V 8W LED白光 工作溫度 0-60℃ 壽命:50000小時 |
光學(xué)倍率 | 3.5X-22.5X |
工作距離 | 34 mm |
筒長 | 315mm |
鏡頭安裝直徑 | 50mm |
像素 | 200萬像素 |
圖像傳感器 | 1/2"CMOS |
分辨率 | 1920×1080 |
像素尺寸 | 3.75×3.75um |
幀速 | 60FPS |
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨立可調(diào) |
白平衡調(diào)節(jié) | 單次自動白平衡 |
曝光調(diào)節(jié) | 手動/自動 |
消反光 | 手動設(shè)置 |
對比度調(diào)節(jié) | 手動設(shè)置 |
輸出方式 | HDMI |
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 |
拍照方式 | 手動 |
存儲模式 | U盤??膳恼眨浵?,測量 |
十字線功能 | 100組 |
鏡頭接口 | C接口 |
電源 | DC-12V |
相機功能 | 點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標(biāo)功能,自動尋邊 |
◆高清拍圖、錄像及預(yù)覽回放; | |
◆內(nèi)置自動尋邊功能,提升測量效果; | |
◆支持U盤存儲功能,可外接鼠標(biāo); | |
顯示器 | 21.5寸 |
2、1 X 點光源
3、1 X 電源適配器
4、1 X 支柱
5、1 X 底板
6、1 X 防滑圈
7、1 X 微調(diào)托架
8、1X 移動平臺
9、1X 200萬像素數(shù)碼相機
10、1X HDMI高清線
11、1X 相機電源適配器
12、1 X 測量標(biāo)定尺
13、1 X 10X 物鏡
14、 1 X 21.5寸顯示器