2019-06-12
樓層/區(qū)域 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
一層設(shè)備 | 切筋機 | 臺 | 1 |
|
| |
| 切肉機(牛肉粒) | 臺 | 1 |
|
| |
| 切肉機(豬肉) | 臺 | 1 |
|
| |
| 絞肉機 | 臺 | 1 |
|
| |
| 肉的覆膜包裝機 | 臺 | 1 |
|
| |
| 稱(切筋后稱重) | 臺 | 3 |
| 30KG | |
| 傳送帶 | 組 | 1 |
| 寬500MM*長8米 | |
| 案板 | 個 | 5 |
| 1800*800 | |
| 解凍池 | 個 | 7 |
| 2100*1100 | |
| 外裝機器 (包裝機器+覆膜機器) | 臺 | 1 |
|
| |
小二層 | 粉碎機 | 臺 | 1 |
|
| |
三層 | 粗加工區(qū)域 | 蔬菜清洗設(shè)備 | 套 | 1 |
|
|
|
| 切碎機或切片機 | 臺 | 1 |
|
|
|
| 傳送帶 | 套 | 2 |
|
|
|
| 周轉(zhuǎn)車 | 臺 | 3 |
|
|
|
| 橫向攪拌鍋 | 套 | 1 |
|
|
| 炒制車間 | 自動炒鍋(大) | 臺 | 1 |
| 500L |
|
| 自動炒鍋(小) | 臺 | 2 |
| 300L |
|
| 可移動攪拌料車 | 臺 | 2 |
|
|
| 灌裝車間 | 給袋式包裝機 | 臺 | 1 |
|
|
|
| 制袋式包裝機 | 臺 | 1 |
|
|
|
| 周轉(zhuǎn)車 | 臺 | 2 |
|
|
| 包裝車間 | 粉末包裝機 | 臺 | 1 |
|
|
|
| 周轉(zhuǎn)車 | 臺 | 2 |
|
|
| 清洗 | 包式滅菌設(shè)備 | 臺 | 1 |
|
|
四層 | 滾揉機 | 臺 | 1 |
|
| |
| 鹽水洗射機 | 臺 | 1 |
|
| |
| 糖熏爐 | 臺 | 1 |
|
| |
| 灌腸機 | 臺 | 1 |
|
| |
| 蒸煮鍋 | 臺 | 1 |
|
| |
| 曬晾架 | 個 | 5 |
|
| |
| 案臺 | 個 | 2 |
|
| |
| 蔬菜清洗線 | 套 | 1 |
|
| |
| 蔬菜切斷機 | 臺 | 2 |
|
| |
| 蔬菜扎帶機 | 臺 | 3 |
|
| |
| 包子機 | 臺 | 4 |
|
| |
| 饅頭機 | 臺 | 5 |
|
| |
| 和面機 | 臺 | 6 |
|
| |
| 拌餡機 | 臺 | 7 |
|
| |
| 面條機 | 臺 | 8 |
|
| |
| 覆膜包裝機 | 臺 | 2 |
|
| |
| 案板 | 個 | 2 |
| 1800*800 | |
| 滾動真空包裝機 | 臺 | 1 |
|
| |
研發(fā)室 | 炒鍋(小炒鍋) | 臺 | 1 |
|
| |
| 電磁炒鍋 | 臺 | 1 |
|
| |
| 冰柜(冷凍式保鮮) | 臺 | 1 |
|
| |
| 案板 | 臺 | 3 |
| 2m*800m |
已過期