您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽發(fā)生器>>電加熱蒸汽發(fā)生器>> 免檢蒸汽鍋爐 蒸汽發(fā)生器
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-09-29 11:16:42瀏覽次數(shù):2889次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)出口壓力 | 低壓 | 功率 | 12-360kwkw |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 類型 | 全自動(dòng)蒸汽發(fā)生器 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
有效水容積 | 29L |
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.017-0.7 | LDR0.026-0.7 | LDR0.034-0.7 | LDR0.042-0.7 | LDR0.068-0.8 |
額定電功率(KW) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 790x440x1215 | 790x440x1215 | 790x440x1215 | 790x440x1215 | 860x500x1280 |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。