哈納HANNA HI9820水質(zhì)多參數(shù)流動實驗室|HI9820多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
HI9820 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳賽澤爾電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HI83215
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳冠林查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-08-02 09:57:40瀏覽次數(shù):400次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
HI83215多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀是款測定肥料液濃度測定儀,常應(yīng)用于栽培、耕種業(yè),通常測量氨氮、磷、硝鹽、鉀,其測量量程分為高、中、低三個濃度范圍。不僅可以使用9V電池,還可以使用12V電源適配器。由于該款儀器小巧輕便,是野外現(xiàn)場或?qū)嶒炇业牧己眠x擇。
哈納HANNA HI83215多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀|水質(zhì)檢測儀(12項重要參數(shù),農(nóng)業(yè)研究)
哈納HANNA HI83215多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀|水質(zhì)檢測儀(12項重要參數(shù),農(nóng)業(yè)研究)
技術(shù)參數(shù): 型號 | HI 83215 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
硝鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長420nm,525nm,610nm | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機功能;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
選購件:
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | ¥650.00參考報價 |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報價 |
HI 93703-58 | 玻璃比色皿修復(fù)潤滑劑,15 mL ' | ¥280.00參考報價 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
HI 731313N | 玻璃比色皿(杯+短蓋),4個/組' | ¥450.00參考報價 |
HI 93706-01 | 磷(P)試劑,適用范圍:0.00 to 15.0 mg/L P,類型:水劑+粉劑,預(yù)測次數(shù):100次' | ¥350.00參考報價 |
HI 93706-03 | 磷(P)試劑,適用范圍:0.00 to 15.0 mg/L P,類型:水劑+粉劑,預(yù)測次數(shù):300次' | ¥1020.00參考報價 |
HI 93715-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型:水劑,預(yù)測次數(shù):100次 ' | ¥500.00參考報價 |
HI 93715-03 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型:水劑,預(yù)測次數(shù):300次' | ¥1480.00參考報價 |
HI 93728-01 | 硝鹽氮試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L NO3--N,或0 to 100 mg/L NO3-,類型:粉劑,次數(shù):100次' | ¥680.00參考報價 |
HI 93728-03 | 硝鹽氮試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L NO3--N,或0 to 100 mg/L NO3-,類型:粉劑,次數(shù):300次' | ¥2000.00參考報價 |
HI 93750-01 | 鉀(K)試劑,適用范圍:0 .00 to 50.0 mg/L K;類型:粉劑+水劑,預(yù)測次數(shù):100次' | ¥1300.00參考報價 |
HI 93750-03 | 鉀(K)試劑,適用范圍:0 .00 to 50.0 mg/L K;類型:粉劑+水劑,預(yù)測次數(shù):100次' | ¥3850.00參考報價 |
AF631 | 樣品提取器【聚乙烯材質(zhì)】 ' | ¥1400.00參考報價 |
HI731340 | 取液器,標準:200 µl,標配200 µl取液頭(25個)' | ¥1600.00參考報價 |
HI731350 | 200 µl取液頭,25個/組' | ¥150.00參考報價 |
HI731341 | 取液器,標準:1000 µl,標配1000 µl取液頭(25個)' | ¥1600.00參考報價 |
731351 | 1000 µl取液頭(25個/組)' | ¥200.00參考報價 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' | ¥1600.00參考報價 |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' | ¥260.00參考報價 |
HI83200K | 樣品前處理器 ' | ¥900.00參考報價 |
標準配置:
深圳賽澤爾電子有限公司
http://www.sanzet.com/
陳
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg0881.cn/st115190/
主營產(chǎn)品:紅外線測溫儀,溫度計,鉗形電流表,絕緣電阻測試儀,水質(zhì)分析儀,PH計,煙氣分析儀,功率分析儀,電導(dǎo)率計,溶氧儀,聲級計,溫濕度計,兆歐表,風速儀,噪音計,激光測距儀,涂層測厚儀,測振儀,萬用表,紅外熱像儀
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳賽澤爾電子有限公司