飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
常州市榮臻干燥設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:倪振凱 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-19 14:42:31瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)我廠生產(chǎn)的SRZ和SRL型螺旋翅片式散熱器,主要用于干燥系統(tǒng)中空氣加熱,是熱風(fēng)裝置中的主要設(shè)備,散熱器采用的熱介質(zhì)可以是蒸汽或熱水,也可用導(dǎo)熱油,蒸汽的工作壓力一般不超過0.8MPa,熱空氣的溫度在1
表面管數(shù) | B | 表面管長 | 24 | 30 | 42 | 54 | 78 | |
A | 720 | 870 | 1170 | 1470 | 2070 | |||
基本參數(shù) | 排數(shù) | | | | | | ||
6 | 318 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 4.7 9.4 1.157 0.083 1 19/34 | 5.84 11.86 0.196 0.108 1 22/40 | 8.12 16.24 0.273 0.145 1 28/50 | | |
10 | 474 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 7.82 15.61 0.253 0.131 1 28/50 | 9.72 19.44 0.315 0.167 1 33/59 | 13.56 27.12 0.438 0.233 1 41/73 | 17.42 34.84 0.563 0.298 1 50/90 | 25.08 50.16 0.812 0.430 1 72/129 |
15 | 669 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 11.72 23.44 0.372 0.197 2 46/83 | 14.58 29.16 0.463 0.245 2 53/96 | 20.34 40.68 0.645 0.342 2 68/122 | 26.12 52.24 0.828 0.438 2 82/148 | 37.62 75.24 1.192 0.632 2 111/220 |
24 | 1020 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 18.8 37.6 0.586 0.310 2 57/102 | 23.32 46.64 0.729 0.386 2 79/142 | 32.54 65.08 1.016 0.538 2 101/182 | 41.8 83.6 1.307 0.693 2 122/220 | 60.20 120.40 1.881 0.998 2 164/295 |
助片特性 | 管子特性 | 每米管 長散熱 面 積 ( m 2 ) | 結(jié)構(gòu)計(jì)算參數(shù) | 排列 方式 | |||||||
型式 | 片厚 mm | 片高 mm | 片距 mm | 外徑 mm | 內(nèi)徑 mm | 內(nèi)截面 cm 2 | 肋化 系數(shù) | 肋通 系數(shù) | 凈面比 | ||
繞片 | 0.3 | 10 | 3.2 | 18 | 14 | 1.54 | 0.64 | 14.56 | 15.8 | 0.53 | 錯(cuò)排 |
表面管數(shù) | 總管數(shù) | 換熱面積 (m 2 ) | 主要幾何尺寸參數(shù) | |||||
A | B | m×t 1 | n×t 1 | 換熱管 有效長度L(mm) | 換熱管 總長度L(mm) | |||
8 | 23 | 8 | 407 | 660 | 4×94 | 6×105 | 600 | 540 |
10 | 29 | 12.5 | 493 | 798 | 4×116 | 7×110 | 729 | 669 |
12 | 35 | 18 | 579 | 930 | 5×110 | 9×100 | 870 | 810 |
14 | 41 | 26 | 665 | 1070 | 6×106 | 10×104 | 1010 | 980 |
16 | 47 | 33 | 751 | 1210 | 6×120 | 10×118 | 1150 | 1090 |
18 | 53 | 42 | 837 | 1350 | 8×101 | 11×120 | 1290 | 1230 |
20 | 59 | 54 | 923 | 1494 | 8×111 | 12×122 | 1434 | 1374 |
22 | 65 | 64 | 1009 | 1640 | 10×101 | 14×115 | 1580 | 1550 |
24 | 71 | 75 | 1095 | 1772 | 10×107 | 15×116 | 1712 | 1652 |
26 | 77 | 90 | 1181 | 1920 | 10×115 | 18×105 | 1860 | 1830 |
28 | 83 | 104 | 1267 | 2053 | 12×103 | 17×119 | 1993 | 1963 |
30 | 89 | 118 | 1353 | 2189 | 11×120 | 17×127 | 2129 | 2069 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)樂成移動(dòng)式制氮機(jī) 過濾機(jī)/器
LCN ¥99999供應(yīng)樂成粉末合金制氮機(jī)設(shè)備 過濾機(jī)/器
LCN ¥9999商鋪:http://m.hg0881.cn/st119065/
主營產(chǎn)品:干燥設(shè)備;混合設(shè)備;粉碎設(shè)備;制粒設(shè)備;制藥設(shè)備;化工設(shè)備;食品設(shè)備;除塵設(shè)備;氣流輸送設(shè)備;粉體設(shè)備
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州市榮臻干燥設(shè)備有限公司