飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海新威圣制藥機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-29 14:42:09瀏覽次數:850次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網暫無信息 |
ALXI-Ⅲ型安瓿洗烘灌封聯(lián)動線由QCL系列立式超聲波洗瓶機,ASMR隧道式熱風循環(huán)滅菌烘箱,AGF系列立式灌裝封機組成,也可單機使用。適用于1-20ml規(guī)格的安瓿水針的生產,能完成噴淋注水、超聲波粗洗、瓶外壁水沖洗、瓶內壁連續(xù)二次循環(huán)水沖洗、一次吹氣、一次新鮮水沖洗、連續(xù)二次吹氣、瓶外壁吹氣、預熱、烘干滅菌去熱原。冷卻、前充氣、灌裝、后充氣、預熱、封口等二十多道工序。該聯(lián)動線是我公司經過多年的努力,在消化吸收*的基礎上,融合自有技術研發(fā)而成的新型生產線。
產品型號 | QCL100+ASMR620+AGF8/1-20 | QCL100+ASMR620+AGF10/1-20 | QCL100+ASMR620+AGF12/1-10 | QCL100+ASMR620+AGFD12/1-20 | QCL100+ASMR620+AGF16/1-5 |
---|---|---|---|---|---|
適用規(guī)格(ml) | 1-20ml (國際安瓿) | 1-20ml (國際安瓿) | 1-10ml (國際安瓿) | 1-20ml (國際安瓿) | 1-5ml (國際安瓿) |
生產能力(pcs/h) | 1-2ml: 22,000 5ml: 16,000 10ml: 11,000 20ml: 6,000 | 1-2ml: 24,000 5ml: 18000 10ml: 15,000 20ml: 8,000 | 1-2ml: 28,000-30,000 5ml: 20,000 | 1-2ml: 12,000-30,000 | 1-5ml: 38,000-40,000 |
澄明度(%) | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 |
灌封合格率(%) | ≥ 99(標準溶液) | ≥ 99(標準溶液) | ≥ 99(標準溶液) | ≥ 99(標準溶液) | ≥ 99(標準溶液) |
灌裝精度(%) | ≤ ±2.5 | ≤ ±2.5 | ≤ ±2.5 | ≤ ±2.5 | ≤ ±2.5 |
新鮮水耗量及壓強 | 耗量:0.4-1.0cbm/h 壓強: 0.2mpa | 耗量:0.4-1.0cbm/h 壓強: 0.2mpa | 耗量:0.4-1.0cbm/h 壓強: 0.2mpa | 耗量:0.4-1.0cbm/h 壓強: 0.2mpa | 耗量:0.4-1.0cbm/h 壓強: 0.2mpa |
凈化壓縮空氣耗量及壓強 | 耗量:30-75cbm/h 壓強: 0.15mpa | 耗量:30-75cbm/h 壓強: 0.15mpa | 耗量:30-75cbm/h 壓強: 0.15mpa | 耗量:30-75cbm/h 壓強: 0.15mpa | 耗量:30-75cbm/h 壓強: 0.15mpa |
滅菌溫度(°C) | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
設計排風量(m3/h) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
燃氣耗量及壓強 | 耗量: 1.5-2.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.5-2.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.5-2.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.5-2.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.5-2.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa |
氧氣耗量及壓強 | 耗量: 1.2-1.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.2-1.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.2-1.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.2-1.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa | 耗量: 1.2-1.5cbm/h 壓強: 0.2-0.3mpa |
外形尺寸(LxWxH) (mm) | 9940 × 2003 × 2445 | 10100 × 2260 × 2455 | 10100 × 2260 × 2455 | 10100 × 2260 × 2455 | 10600 × 2260 × 2455 |
重量(kg) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
電容量 | 380V50hz, 71kw | 380V50hz, 71kw | 380V50hz, 71kw | 380V50hz, 71kw | 380V50hz, 71kw |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海新威圣制藥機械有限公司