飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海賀帆儀器有限公司
產(chǎn)品型號(hào)DC-0506
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-29 09:56:50瀏覽次數(shù):555次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | /kw | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 低溫冷水機(jī) | 是否進(jìn)口 | 否 |
輸入功率 | /kw | 外形尺寸 | 320x370x670mmmm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食 | 重量 | 45kg |
低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品名稱:低溫恒溫槽
產(chǎn)品型號(hào):DC-0506
商品品牌: 賀帆品牌
咨 詢:187 1792 4216
市場(chǎng)價(jià):
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量L/min | 價(jià)格(元) |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 6500 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 6800 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7100 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 9980 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 18500 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 31000 |
DC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 35000 |
DC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 47000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 52000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 55000 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 6500 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 8250 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 8850 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 9850 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 11800 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 29000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 50000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 55000 |
DC-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 58400 |
DC-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 28000 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 12300 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 15500 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 31000 |
DC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 53500 |
DC-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 58500 |
DC-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 62000 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 11800 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 15950 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 25500 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 34000 |
DC-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 57000 |
DC-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 62000 |
DC-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 66000 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 14900 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 17800 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19900 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 28000 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 37000 |
DC-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 62000 |
DC-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 66000 |
DC-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 71000 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 8000 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 11000 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 16900 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 18600 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 19000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg0881.cn/st214203/
主營產(chǎn)品:噴霧干燥機(jī)設(shè)備、低溫恒溫槽、冷凍干燥機(jī)設(shè)備、光催化反應(yīng)設(shè)備、氙燈光源、高通量組織研磨儀、超聲波設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備、樣品處理設(shè)備
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海賀帆儀器有限公司