型 號 | 處理物料名稱 | 生產(chǎn)能力T/H | 物料進(jìn)口溫度℃ | 物料殺菌溫度℃ | 物料出口溫度℃ | 加熱介質(zhì)及進(jìn)口溫度℃ | 冷卻水及進(jìn)口溫度℃ |
HTST-□-5/5 | 牛奶 | 1-5 | 5 | 85(15S) | 5 | 熱水90 | 冰水1 |
HTST-□-5/45 | 牛奶 | 1-5 | 5 | 95(300S) | 45 | 熱水100 | 冷卻水25 |
UHT-□-5/5 | 牛奶 | 1-5 | 5 | 137(4S) | 5 | 熱水142 | 冰水1 |
UHT-□-50/5 | 牛奶 | 1-5 | 50 | 137(4S) | 90 | 熱水142 | 冷卻水25 |
UHT-□-25/90 | 牛奶 | 1-5 | 25 | 121(10S) 135(5S) | 45 | 熱水140 | 冷卻水25 |
HTST-□-50/45 | 牛奶 | 1-5 | 50 | 95(300S) | 5 | 熱水100 | 冷卻水25 |
暫無信息 |