您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市科宇干燥設(shè)備有限公司>>輔助設(shè)備>> MC脈沖袋式除塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陸小龍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-09 16:23:17瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)技術(shù)指標(biāo) /型號 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過濾面積(m²) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
處理風(fēng)量(m³/h) | 2160- 4300 | 3250- 6480 | 4320- 8630 | 5400- 10800 | 6450- 12900 | 7550- 15100 | 8650- 17300 | 10800- 20800 | |
zui大 外形尺寸 | 長 寬 高 | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 |
寬1678 高3660 | |||||||||
清 灰 裝 置 | 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量/m³ | 0.07 -0.15 | 0.11 -0.22 | 0.15 -0.30 | 0.18 -0.37 | 0.22 -0.44 | 0.25 -0.50 | 0.29 -0.56 | 0.37 -0.73 | |
壓縮空氣壓力MPa | 0.5-0.7不得低于4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。