您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州市益爾干燥設(shè)備有限公司>>混合設(shè)備>>錐形雙螺旋混合機(jī)>> WH系列錐形雙螺旋混合機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WH系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:吳雷明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-04 20:09:47瀏覽次數(shù):363次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào) | WH-0.05 | WH-0.2 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-4 | WH-5 | WH-6 | WH-8 | WH-8 |
生產(chǎn)能力 Kg/time | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 | |
全容積 m3 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
裝載系數(shù) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
疏松密度 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 | ~0.8 |
物料粒度(目) | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 | 20~250 |
電機(jī)功率KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
混合時(shí)間 min | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
外形尺寸 mm | 610×1450 | 890×1850 | 1160×2250 | 1450×2700 | 1850×3450 | 2260×4210 | 2578×4566 | 2710×4782 | 2950×5392 | 3168×5735 |
重量 kg | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3550 | 3700 | 3950 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。