您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州迅雷干燥設(shè)備有限公司>>粉碎系列設(shè)備>>脈沖袋式除塵器MC型>> MC脈沖袋式除塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:沈云燕查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-01 15:23:37瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)技術(shù)指標(biāo) /型號(hào) | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過(guò)濾面積(m²) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
處理風(fēng)量(m³/h) | 2160- 4300 | 3250- 6480 | 4320- 8630 | 5400- 10800 | 6450- 12900 | 7550- 15100 | 8650- 17300 | 10800- 20800 | |
zui大 外形尺寸 | 長(zhǎng) 寬 高 | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 |
寬1678 高3660 | |||||||||
清 灰 裝 置 | 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量/m³ | 0.07 -0.15 | 0.11 -0.22 | 0.15 -0.30 | 0.18 -0.37 | 0.22 -0.44 | 0.25 -0.50 | 0.29 -0.56 | 0.37 -0.73 | |
壓縮空氣壓力MPa | 0.5-0.7不得低于4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。