您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州中亞機(jī)械股份有限公司>>灌裝封口設(shè)備>>瓶裝罐裝設(shè)備>> UGF/CGF全自動(dòng)超潔凈型塑瓶灌裝擰蓋(封口)設(shè)備 茶葉封口機(jī)全自動(dòng)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:虞生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-30 16:18:45瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 系列型號(hào) Model | GF16/8 | GF24/8 | CGF24/24/8 | UGF32/32/10 | UGF24/24/8 | UGF32/32/10 | UGF 50/50/14 | UGF 60/60/50 | UGF 72/80/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn) 量(瓶/小時(shí)) Capacity (Bottie/houn | 3000-3500 (1.25L) | 8000 (200ml) | 8000-10000 (200ml) | 12000-15000 200ml) | 8000-10000 (200ml) | 12000-15000 (200ml) | 20000-24000 (200ml) | 40000 (100mi) | 40000 (350ml) |
容 量 Volume | 150ml-1500ml | 150ml-1000ml | 80mi-200ml | 150ml-1000ml | |||||
衛(wèi)生標(biāo)程 Hygiene | 潔凈型dean | 越潔凈型Uitraclean | |||||||
傳遍方式 Transfer Metnod | 托瓶底方式Bottie Bottom | 卡瓶口方式/托瓶底方式Hottle Neck Holding/Bottom Holding | |||||||
災(zāi)菌頭數(shù) Serilization Heads | / | / | 24 | 32 | 24 | 32 | 50 | 60 | 72 |
灌裝頭數(shù) Filling Heads | 16 | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 | 50 | 60 | 80 |
護(hù)置(熱封|易數(shù) Capping (Hon Sedingl Heads | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 50 | 20 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。