飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
太倉市豪達(dá)化工防腐設(shè)備廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:周經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-10-24 02:29:26瀏覽次數(shù):887次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)石墨冷凝器
石墨改性聚丙烯列管式換熱器,冷凝器
符號 | 用途 |
a | 管程入口或出口 |
b | 管程入口或出口 |
c | 冷卻水入口 |
d | 冷卻水出口 |
e | 清洗排凈口 |
f | 備用口 |
石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯機械性能 | 數(shù)據(jù) | ||
密度g/cm3 | 1.1 | 密度g/cm3 | 0.91 | ||
工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 | ||
線膨脹系數(shù)X10-5/℃ | 5.7~12 | 線膨脹系數(shù)X10-5/℃ | 6~13 | ||
抗沖強度kg/cm2 | ≥6.5 | 抗沖強度kg/cm2 | ≥15 | ||
抗拉強度kg/cm2 | ≥230 | 抗拉強度kg/cm2 | ≥300 | ||
焊接抗拉強度kg/cm2 | ≥123 | 焊接抗拉強度kg/cm2 | ≥165 | ||
傳熱系數(shù)/米、小時、度 | 300-400 | 傳熱系數(shù)/米、小時、度 | 0.3 | ||
工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
負(fù)壓MPa | -0.1 | 負(fù)壓MPa | -0.1 | ||
出廠水壓試驗MPa | 0.4 | 出廠水壓試驗MPa | 0.4 |
傳熱面積M2 | 筒體 | 掛耳 | 外型尺寸 | 傳熱列管20*1.7 | 管接口法蘭規(guī)格(DN) | ||||||||||
立式 | 臥式 | ||||||||||||||
1 | 2 | H | H1 | H2 | H | H1 | H2 | 數(shù)量/根 | a | b | c | d | e | f | |
2 | 250 | 410 | 800 | 300 | 1240 | 800 | 350 | 1460 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
3 | 250 | 410 | 1050 | 350 | 1490 | 1050 | 500 | 1710 | 52 | ||||||
4 | 250 | 410 | 1350 | 450 | 1790 | 1350 | 800 | 2010 | 52 | ||||||
4 | 310 | 470 | 970 | 330 | 1420 | 970 | 450 | 1670 | 75 | ||||||
5 | 310 | 470 | 1200 | 400 | 1650 | 1200 | 700 | 1900 | 75 | ||||||
6 | 310 | 470 | 1400 | 450 | 1850 | 1400 | 800 | 2100 | 75 | ||||||
8 | 310 | 470 | 1800 | 600 | 2250 | 1800 | 1000 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
10 | 310 | 470 | 2250 | 750 | 2700 | 2250 | 1300 | 2950 | 75 | ||||||
10 | 405 | 565 | 1250 | 400 | 1760 | 1250 | 700 | 2050 | 144 | ||||||
12 | 310 | 470 | 2700 | 900 | 3150 | 2700 | 1600 | 3400 | 75 | ||||||
12 | 405 | 565 | 1450 | 500 | 1930 | 1450 | 800 | 2250 | 144 | ||||||
15 | 405 | 565 | 1800 | 600 | 2310 | 1800 | 1000 | 2600 | 144 | ||||||
18 | 405 | 565 | 1210 | 700 | 2630 | 2120 | 1300 | 2920 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
20 | 405 | 565 | 2350 | 800 | 2860 | 2350 | 1400 | 3150 | 144 | ||||||
22 | 405 | 565 | 2600 | 850 | 3110 | 2600 | 1500 | 3400 | 144 | ||||||
25 | 405 | 565 | 2900 | 1000 | 3410 | 2900 | 1800 | 3700 | 144 | ||||||
25 | 500 | 720 | 1850 | 600 | 2380 | 1850 | 1000 | 2690 | 234 | ||||||
30 | 500 | 720 | 2200 | 750 | 2730 | 2200 | 1300 | 3040 | 234 | ||||||
35 | 500 | 720 | 2520 | 850 | 3050 | 2520 | 1500 | 3360 | 234 | ||||||
40 | 500 | 720 | 2900 | 1000 | 3430 | 2900 | 1800 | 3740 | 234 | ||||||
45 | 500 | 720 | 3200 | 1100 | 3730 | 3200 | 2000 | 4040 | 234 | ||||||
50 | 500 | 720 | 3550 | 1200 | 4080 | 3550 | 2200 | 4390 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
50 | 630 | 850 | 2450 | 800 | 3040 | 2450 | 1400 | 3350 | 346 | ||||||
55 | 630 | 850 | 2660 | 900 | 3250 | 2660 | 1500 | 3560 | 346 | ||||||
60 | 630 | 850 | 2900 | 1000 | 3490 | 2900 | 1800 | 3800 | 346 | ||||||
65 | 630 | 850 | 3120 | 1000 | 3710 | 3120 | 2000 | 4020 | 346 | ||||||
70 | 630 | 850 | 3350 | 1100 | 3940 | 3350 | 2100 | 4250 | 346 | ||||||
75 | 630 | 850 | 3600 | 1200 | 4190 | 3600 | 2200 | 4500 | 346 | ||||||
80 | 630 | 850 | 3820 | 1300 | 4410 | 3820 | 2400 | 4720 | 346 | ||||||
85 | 630 | 850 | 4050 | 1400 | 4640 | 4050 | 2500 | 4950 | 346 | ||||||
90 | 630 | 850 | 4400 | 1500 | 4990 | 4400 | 2700 | 5300 | 346 | ||||||
90 | 710 | 930 | 3260 | 1100 | 3920 | 3260 | 2000 | 4220 | 346 | ||||||
95 | 710 | 930 | 3450 | 1200 | 4110 | 3450 | 2100 | 4410 | 457 | ||||||
100 | 710 | 930 | 3620 | 1200 | 4280 | 3620 | 220 | 4580 | 457 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
120 | 800 | 1020 | 3100 | 1000 | 3840 | 3200 | 2000 | 4200 | 646 | ||||||
150 | 800 | 1020 | 3800 | 1300 | 4540 | 3800 | 2400 | 4900 | 646 | ||||||
180 | 800 | 1020 | 4550 | 1500 | 5290 | 4550 | 2800 | 5650 | 646 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
BPC8720 BPC8720價格 BPC8720批發(fā)
BPC8720 面議商鋪:http://m.hg0881.cn/st57888/
主營產(chǎn)品:聚丙烯儲罐、計量罐、緩沖罐、抽濾桶、反應(yīng)釜、離子交換柱、聚丙烯風(fēng)機、石墨換熱器、聚丙烯方箱、水噴射真空泵、尾氣吸收塔等等
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
太倉市豪達(dá)化工防腐設(shè)備廠