目錄:紹興市上虞現代冷凍機械有限公司>>冷風機>>冷庫專用風機>> LFF系列冷庫專用風機
型號 | 風機直徑(mm) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 電機功率(Kw) | 轉速(r/min) | 重量(Kg) |
LFF-4-1 | 400 | 5500 | 410 | 1.1 | 2900 | 30 |
LFF-4.5-1/2 | 450 | 9000/7500 | 410 | 1.5 | 2900 | 42 |
LFF-5-1~ | 500 | 7500~11000 | 200~410` | 0.75~1.1 | 1450~2900 | 55 |
LFF-5-5 | ||||||
LFF-6-1~ | 600 | 8000~10000 | 200~420 | 0.75~2.2 | 1450 | 84 |
LFF-6-5 | ||||||
LFF-7-1~ | 700 | 10000~20000 | 200~450 | 1.5~3.0 | 1450 | 102~112 |
LFF-7-5 | ||||||
LFF-8-1~ | 800 | 17000~30000 | 220~500 | 2.2~4.0 | 1450 | 112~160 |
LFF-8-5 |
用途 | 落地頂吹式 | 落地側吹式 | 吊頂式 | 落地下側吹式 |
凍結間 | LFJ | LSJ | GFJ | LT |
(-23℃~-30℃) | ||||
凍結物冷藏間 | LFD | LSD | GF | - |
(-18℃~-25℃) | ||||
冷藏物冷藏間 | LFL | LSL | GFL | - |
(-2℃~5℃) |