飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海柏欣儀器設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GDW2050
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:楊仙美查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-01 15:10:47瀏覽次數(shù):310次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
用途及特點(diǎn):1.主要部件采用進(jìn)口件,性能,外觀美觀,性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想選擇
用途及特點(diǎn):
1. 主要部件采用進(jìn)口件,性能,外觀美觀,性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想選擇。
2. 具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;
3. 采用的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
4. 溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,精確方便;
5. 可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為的試驗(yàn)條件;
6. 箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時(shí)觀察供試樣品的試驗(yàn)狀態(tài);
7. 制冷系統(tǒng)中,冷凝采用風(fēng)冷方式。
標(biāo)準(zhǔn):
GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB2423.1試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
序號(hào) | 型號(hào) | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 電源 | 功率KW | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) |
1 | GDW2005 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2 | -20℃~+130℃ | 溫度波動(dòng)度: ≤±0.5℃ 溫度均勻度: ≤+2℃ |
2 | GDW2010 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ | |
3 | GDW2015 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 220V/50HZ | 2.5 | -20℃~+130℃ | |
4 | GDW2025 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 220V/50HZ | 3.5 | -20℃~+130℃ | |
5 | GDW2050 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 220V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 4 | -20℃~+130℃ | |
7 | GDW4005 | 350×400×400 | 700×820×1380 | 220V/50HZ | 2.5 | -40℃~+130℃ | |
8 | GDW4010 | 450×500×500 | 800×920×1500 | 380V/50HZ | 3.5 | -40℃~+130℃ | |
9 | GDW4015 | 500×500×600 | 850×920×1600 | 380V/50HZ | 4.5 | -40℃~+130℃ | |
10 | GDW4025 | 520×600×800 | 870×1020×1900 | 380V/50HZ | 5 | -40℃~+130℃ | |
11 | GDW4050 | 700×800×900 | 1070×1220×2040 | 380V/50HZ | 6 | -40℃~+130℃ | |
12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | 1390×1420×2200 | 380V/50HZ | 7 | -40℃~+130℃ | |
13 | GDW6005 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -60℃~+130℃ | |
14 | GDW6010 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 220V/50HZ | 4.5 | -60℃~+130℃ | |
15 | GDW6015 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5 | -60℃~+130℃ | |
16 | GDW6025 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 5.5 | -60℃~+130℃ | |
17 | GDW6050 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 8 | -60℃~+130℃ | |
18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 8.5 | -60℃~+130℃ | |
19 | GDW8005 | 350×400×400 | 720×860×1400 | 220V/50HZ | 4 | -80℃~+130℃ | |
20 | GDW8010 | 450×500×500 | 820×960×1600 | 380V/50HZ | 5 | -80℃~+130℃ | |
21 | GDW8015 | 500×500×600 | 870×960×1700 | 380V/50HZ | 5.5 | -80℃~+130℃ | |
22 | GDW8025 | 520×600×800 | 890×1060×1900 | 380V/50HZ | 8 | -80℃~+130℃ | |
23 | GDW8050 | 700×800×900 | 1070×1260×2040 | 380V/50HZ | 9.5 | -80℃~+130℃ | |
24 | GDW81 | 1000×1000×1000 | 1420×1460×2250 | 380V/50HZ | 14.5 | -80℃~+130℃ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg0881.cn/st96531/
主營產(chǎn)品:恒溫恒濕箱,恒溫?fù)u床,超凈工作臺(tái),干燥箱,培養(yǎng)箱,試驗(yàn)箱等實(shí)驗(yàn)室儀器
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海柏欣儀器設(shè)備廠