
技術(shù)參數(shù):
網(wǎng)帶寬度 | 400mm | 600mm |
氣壓/水壓 | 6Bar/2Bar | 6Bar/2Bar |
功 率 | 11kw | 15.12kw |
產(chǎn) 量 | 約200-600kg/h | 約500-1000kg/h |
生產(chǎn)次數(shù) | 15-55次/分 | 15-60次/分 |
產(chǎn)品厚度 | 6-25mm | 6-40mm |
重量誤差 | ≤1% | ≤1% |
產(chǎn)品最大直徑 | 135mm(漢堡直徑) | 150mm(漢堡直徑) |
沖填壓力 | 調(diào)整范圍3-15Mpa | 調(diào)整范圍3-15Mpa |
外形尺寸 | 2828×830×2136mm | 3170×1176×2636mm |


