單元型號 | JSRF-PU110-1R1V | JSRF-PU110-2R1V |
---|---|---|
單元配置 | 單并聯(lián)機器人模塊 | 雙并聯(lián)機器人模塊 |
視覺模塊(含光源) | 視覺模塊(含光源) | |
拾取裝置機構(gòu)(按需定制) | 拾取裝置機構(gòu)(按需定制) | |
來料輸送皮帶線(按需定制) | 來料輸送皮帶線(按需定制) | |
放置輸送線(按需定制) | 放置輸送線(按需定制) | |
設(shè)備供電 | 三相380VAC/50HZ/4KW | 三相380VAC/50HZ/8KW |
機器人拾取范圍 | ≤直徑1100mm圓周內(nèi) | ≤直徑1100mm圓周內(nèi)*2 |
機器人模塊尺寸 | 長1900mm 寬2100mm 高2500mm | 長3500mm 寬1800mm 高2500mm |
機器人模塊重量 | 約800KG | 約1600KG |
拾取物品 | 各種無粘連特性獨立固體 | 各種無粘連特性獨立固體 |
拾取方式 | 吸取或抓取 | 吸取或抓取 |
來料方式 | 同步拾取或靜態(tài)拾取 | 同步拾取或靜態(tài)拾取 |
放置方式 | 同步放置或靜態(tài)放置 | 同步放置或靜態(tài)放置 |
最da拾取速度 | 120P/分鐘 *注1 | 240P/分鐘 *注1 |
最da負載重量 | 3KG | 3KG |
最da拾取物料尺寸 | 長400mm 寬350mm 高100mm *注2 | 長400mm 寬350mm 高100mm *注2 |
注1:此速度指標是設(shè)備的極限裝箱能力,裝箱速度影響因素很多,實際裝箱速度以現(xiàn)場條件而定。
注2:拾取物料尺寸僅是參考數(shù)值,實際物料輸送以不超過皮帶寬度范圍為準。